泗水在印度尼西亚城市人口排行榜中排名第二
印度尼西亚泗水人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 2,374,658人 |
|
| |
|
| 查看印度尼西亚人口数量 |
泗水人口世界排名
泗水人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 3,760,000 | 2.03% | 359,000 |
2025 | 3,401,000 | 2.20% | 350,000 |
2020 | 3,051,000 | 1.73% | 103,000 |
2018 | 2,948,000 | 1.10% | 95,000 |
2015 | 2,853,000 | 0.61% | 85,000 |
2010 | 2,768,000 | 0.59% | 80,000 |
2005 | 2,688,000 | 0.58% | 77,000 |
2000 | 2,611,000 | 0.52% | 67,000 |
1995 | 2,544,000 | 0.62% | 77,000 |
1990 | 2,467,000 | 2.05% | 238,000 |
1985 | 2,229,000 | 2.11% | 221,000 |
1980 | 2,008,000 | 2.95% | 272,000 |
1975 | 1,736,000 | 3.33% | 262,000 |
1970 | 1,474,000 | 4.48% | 290,000 |
1965 | 1,184,000 | 4.24% | 222,000 |
1960 | 962,000 | 3.55% | 154,000 |
1955 | 808,000 | 3.54% | 129,000 |
1950 | 679,000 | 0.00% | 0 |
印度尼西亚城市人口数量查询
泗水 | 贝卡西 | 望加锡 | 登巴萨 | 日惹 |
雅加达 | 帕伦邦 | 三宝垄 | 茂物 | 诗都文罗 |
梅丹 | 西马希 | 德波 | 马朗 | 马辰 |
万隆 | 唐格朗 | 巴东 | 北干巴鲁 | 苏拉卡塔 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜