雅加达位居2022印度尼西亚城市人口排行榜第一
印度尼西亚雅加达人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 8,540,121人 |
|
| |
|
| 查看印度尼西亚人口数量 |
雅加达人口世界排名
雅加达人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 13,812,000 | 1.87% | 1,223,000 |
2025 | 12,589,000 | 2.19% | 1,291,000 |
2020 | 11,298,000 | 2.02% | 443,000 |
2018 | 10,855,000 | 1.69% | 532,000 |
2015 | 10,323,000 | 1.40% | 693,000 |
2010 | 9,630,000 | 1.39% | 642,000 |
2005 | 8,988,000 | 1.39% | 598,000 |
2000 | 8,390,000 | 0.16% | 68,000 |
1995 | 8,322,000 | 0.36% | 147,000 |
1990 | 8,175,000 | 3.13% | 1,166,000 |
1985 | 7,009,000 | 3.21% | 1,025,000 |
1980 | 5,984,000 | 4.45% | 1,171,000 |
1975 | 4,813,000 | 4.22% | 898,000 |
1970 | 3,915,000 | 3.50% | 618,000 |
1965 | 3,297,000 | 4.24% | 618,000 |
1960 | 2,679,000 | 6.32% | 707,000 |
1955 | 1,972,000 | 6.31% | 520,000 |
1950 | 1,452,000 | 0.00% | 0 |
印度尼西亚城市人口数量查询
泗水 | 贝卡西 | 望加锡 | 登巴萨 | 日惹 |
雅加达 | 帕伦邦 | 三宝垄 | 茂物 | 诗都文罗 |
梅丹 | 西马希 | 德波 | 马朗 | 马辰 |
万隆 | 唐格朗 | 巴东 | 北干巴鲁 | 苏拉卡塔 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜