2022年印度金奈位列第五,城市人口排行榜公布
印度金奈人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 4,328,063人 |
|
| |
|
| 查看印度人口数量 |
金奈人口世界排名
金奈人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 13,921,000 | 2.06% | 1,351,000 |
2025 | 12,570,000 | 2.26% | 1,329,000 |
2020 | 11,241,000 | 2.47% | 536,000 |
2018 | 10,705,000 | 2.67% | 815,000 |
2015 | 9,890,000 | 3.02% | 1,367,000 |
2010 | 8,523,000 | 3.08% | 1,198,000 |
2005 | 7,325,000 | 2.89% | 972,000 |
2000 | 6,353,000 | 1.71% | 517,000 |
1995 | 5,836,000 | 1.80% | 498,000 |
1990 | 5,338,000 | 2.37% | 590,000 |
1985 | 4,748,000 | 2.47% | 545,000 |
1980 | 4,203,000 | 3.09% | 594,000 |
1975 | 3,609,000 | 3.38% | 552,000 |
1970 | 3,057,000 | 4.97% | 658,000 |
1965 | 2,399,000 | 4.61% | 484,000 |
1960 | 1,915,000 | 2.35% | 210,000 |
1955 | 1,705,000 | 2.72% | 214,000 |
1950 | 1,491,000 | 0.00% | 0 |
印度城市人口数量查询
苏拉特 | 浦那 | 孟买 | 加尔各答 | 坎普尔 |
海得拉巴 | 德里 | 金奈 | 艾哈迈达巴德 | 班加罗尔 |
斋浦尔 | 勒克瑙 | 那格浦尔 | 印多尔 | 巴特那 |
博帕尔 | 卢迪亚纳 | 蒂鲁内韦利 | 阿格拉 | 巴罗达 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜