印度德里位列2022年城市人口排行榜第二
请您提供具体的内容,以便我能为您重写。
印度德里人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 10,927,986人 |
|
| |
|
| 查看印度人口数量 |
德里人口世界排名
德里人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 36,060,000 | 1.96% | 3,333,000 |
2025 | 32,727,000 | 2.20% | 3,379,000 |
2020 | 29,348,000 | 2.51% | 1,420,000 |
2018 | 27,928,000 | 2.81% | 2,225,000 |
2015 | 25,703,000 | 3.22% | 3,768,000 |
2010 | 21,935,000 | 3.28% | 3,265,000 |
2005 | 18,670,000 | 3.48% | 2,938,000 |
2000 | 15,732,000 | 4.86% | 3,325,000 |
1995 | 12,407,000 | 4.99% | 2,681,000 |
1990 | 9,726,000 | 5.83% | 2,401,000 |
1985 | 7,325,000 | 5.68% | 1,767,000 |
1980 | 5,558,000 | 4.66% | 1,132,000 |
1975 | 4,426,000 | 4.62% | 895,000 |
1970 | 3,531,000 | 4.42% | 686,000 |
1965 | 2,845,000 | 4.50% | 562,000 |
1960 | 2,283,000 | 5.08% | 501,000 |
1955 | 1,782,000 | 5.41% | 413,000 |
1950 | 1,369,000 | 0.00% | 0 |
印度城市人口数量查询
苏拉特 | 浦那 | 孟买 | 加尔各答 | 坎普尔 |
海得拉巴 | 德里 | 金奈 | 艾哈迈达巴德 | 班加罗尔 |
斋浦尔 | 勒克瑙 | 那格浦尔 | 印多尔 | 巴特那 |
博帕尔 | 卢迪亚纳 | 蒂鲁内韦利 | 阿格拉 | 巴罗达 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜