2022年印度城市人口排行榜:海得拉巴位列第七
印度海得拉巴人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 3,597,816人 |
|
| |
|
| 查看印度人口数量 |
海得拉巴人口世界排名
海得拉巴人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 12,774,000 | 2.08% | 1,247,000 |
2025 | 11,527,000 | 2.32% | 1,248,000 |
2020 | 10,279,000 | 2.64% | 522,000 |
2018 | 9,757,000 | 2.94% | 813,000 |
2015 | 8,944,000 | 3.37% | 1,366,000 |
2010 | 7,578,000 | 3.43% | 1,175,000 |
2005 | 6,403,000 | 3.29% | 958,000 |
2000 | 5,445,000 | 2.45% | 620,000 |
1995 | 4,825,000 | 2.85% | 632,000 |
1990 | 4,193,000 | 5.49% | 984,000 |
1985 | 3,209,000 | 5.23% | 722,000 |
1980 | 2,487,000 | 3.58% | 401,000 |
1975 | 2,086,000 | 3.60% | 338,000 |
1970 | 1,748,000 | 3.67% | 288,000 |
1965 | 1,460,000 | 3.30% | 219,000 |
1960 | 1,241,000 | 1.03% | 62,000 |
1955 | 1,179,000 | 1.47% | 83,000 |
1950 | 1,096,000 | 0.00% | 0 |
印度城市人口数量查询
苏拉特 | 浦那 | 孟买 | 加尔各答 | 坎普尔 |
海得拉巴 | 德里 | 金奈 | 艾哈迈达巴德 | 班加罗尔 |
斋浦尔 | 勒克瑙 | 那格浦尔 | 印多尔 | 巴特那 |
博帕尔 | 卢迪亚纳 | 蒂鲁内韦利 | 阿格拉 | 巴罗达 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜