印度坎普尔位居2022年城市人口排行榜第10位
印度坎普尔人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 2,823,249人 |
|
| |
|
| 查看印度人口数量 |
坎普尔人口世界排名
坎普尔人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 3,950,000 | 2.18% | 404,000 |
2025 | 3,546,000 | 2.05% | 342,000 |
2020 | 3,204,000 | 1.52% | 95,000 |
2018 | 3,109,000 | 0.96% | 88,000 |
2015 | 3,021,000 | 0.79% | 117,000 |
2010 | 2,904,000 | 0.82% | 116,000 |
2005 | 2,788,000 | 1.09% | 147,000 |
2000 | 2,641,000 | 2.86% | 347,000 |
1995 | 2,294,000 | 2.77% | 293,000 |
1990 | 2,001,000 | 2.16% | 203,000 |
1985 | 1,798,000 | 2.21% | 186,000 |
1980 | 1,612,000 | 2.57% | 192,000 |
1975 | 1,420,000 | 2.58% | 170,000 |
1970 | 1,250,000 | 2.74% | 158,000 |
1965 | 1,092,000 | 2.80% | 141,000 |
1960 | 951,000 | 3.26% | 141,000 |
1955 | 810,000 | 3.32% | 122,000 |
1950 | 688,000 | 0.00% | 0 |
印度城市人口数量查询
苏拉特 | 浦那 | 孟买 | 加尔各答 | 坎普尔 |
海得拉巴 | 德里 | 金奈 | 艾哈迈达巴德 | 班加罗尔 |
斋浦尔 | 勒克瑙 | 那格浦尔 | 印多尔 | 巴特那 |
博帕尔 | 卢迪亚纳 | 蒂鲁内韦利 | 阿格拉 | 巴罗达 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜