印度孟买人口2022年全球城市人口排行榜第一
对不起,您未提供要我重写的原文内容。请您提供原文,我才能为您进行重写。
印度孟买人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 12,691,836人 |
|
| |
|
| 查看印度人口数量 |
孟买人口世界排名
孟买人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 27,797,000 | 1.98% | 2,590,000 |
2025 | 25,207,000 | 1.99% | 2,369,000 |
2020 | 22,838,000 | 1.78% | 792,000 |
2018 | 22,046,000 | 1.56% | 1,003,000 |
2015 | 21,043,000 | 1.62% | 1,621,000 |
2010 | 19,422,000 | 1.66% | 1,531,000 |
2005 | 17,891,000 | 1.80% | 1,524,000 |
2000 | 16,367,000 | 2.72% | 2,057,000 |
1995 | 14,310,000 | 2.85% | 1,874,000 |
1990 | 12,436,000 | 3.66% | 2,045,000 |
1985 | 10,391,000 | 3.72% | 1,733,000 |
1980 | 8,658,000 | 4.10% | 1,576,000 |
1975 | 7,082,000 | 4.04% | 1,271,000 |
1970 | 5,811,000 | 3.66% | 957,000 |
1965 | 4,854,000 | 3.64% | 794,000 |
1960 | 4,060,000 | 3.42% | 628,000 |
1955 | 3,432,000 | 3.74% | 575,000 |
1950 | 2,857,000 | 0.00% | 0 |
印度城市人口数量查询
苏拉特 | 浦那 | 孟买 | 加尔各答 | 坎普尔 |
海得拉巴 | 德里 | 金奈 | 艾哈迈达巴德 | 班加罗尔 |
斋浦尔 | 勒克瑙 | 那格浦尔 | 印多尔 | 巴特那 |
博帕尔 | 卢迪亚纳 | 蒂鲁内韦利 | 阿格拉 | 巴罗达 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜