2022年印度城市人口排行榜:浦那位列第八
印度浦那人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 2,935,744人 |
|
| |
|
| 查看印度人口数量 |
浦那人口世界排名
浦那人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 8,091,000 | 2.12% | 806,000 |
2025 | 7,285,000 | 2.30% | 783,000 |
2020 | 6,502,000 | 2.47% | 310,000 |
2018 | 6,192,000 | 2.63% | 464,000 |
2015 | 5,728,000 | 2.96% | 777,000 |
2010 | 4,951,000 | 3.00% | 681,000 |
2005 | 4,270,000 | 3.16% | 615,000 |
2000 | 3,655,000 | 4.18% | 677,000 |
1995 | 2,978,000 | 4.15% | 548,000 |
1990 | 2,430,000 | 3.99% | 432,000 |
1985 | 1,998,000 | 4.00% | 356,000 |
1980 | 1,642,000 | 4.07% | 297,000 |
1975 | 1,345,000 | 4.01% | 240,000 |
1970 | 1,105,000 | 3.64% | 181,000 |
1965 | 924,000 | 3.53% | 147,000 |
1960 | 777,000 | 2.70% | 97,000 |
1955 | 680,000 | 3.20% | 99,000 |
1950 | 581,000 | 0.00% | 0 |
印度城市人口数量查询
苏拉特 | 浦那 | 孟买 | 加尔各答 | 坎普尔 |
海得拉巴 | 德里 | 金奈 | 艾哈迈达巴德 | 班加罗尔 |
斋浦尔 | 勒克瑙 | 那格浦尔 | 印多尔 | 巴特那 |
博帕尔 | 卢迪亚纳 | 蒂鲁内韦利 | 阿格拉 | 巴罗达 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜