2022全球人口排行榜:印度尼西亚排名第四,人口增长率1.06%
需要提供具体的原文内容,才能进行重写。
印度尼西亚人口2022总人数
世界排名:4 |
| 人口数量 | |
|
| 266,794,980 | |
|
|
印度尼西亚人口指标
这段文字描述的是一个国家或地区的出生率、死亡率、预期寿命等关键的人口统计信息。出生率是指在一个单位时间内新出生的婴儿数量,死亡率是指单位时间内死亡的人口数量,预期寿命是指一个人预期能活到的年龄。男性和女性的平均寿命是该地区男性的平均寿命和女性的平均寿命的平均值。生育率是指在一个单位时间内每1000人中出生的婴儿数量。在这个例子中,生育率为每1000人中有2.32个婴儿出生。出生性别比例是指新生儿中男性和女性的比例。婴儿死亡率是指在一个单位时间内每一个新生儿死亡的比例。在这个例子中,婴儿死亡率为每1000个新生儿中有21.333个死亡。平均生育年龄是指在一个地区中女性的平均生育年龄。在这个例子中,平均生育年龄为28.17岁。自然增长率是指在一个单位时间内新生儿数量增加的人口数量。在这个例子中,自然增长率为每1000人中有11.227个新生儿。
印度尼西亚人口简介
印尼是世界第四大人口国家,由超过17,000个岛屿组成。印度尼西亚语是印尼的官方语言,也是世界上人口最多的穆斯林国家。雅加达是印尼人口最多的城市,也是东南亚人口最多的城市和世界上发展最快的城市之一。印尼的性别比例为0.99,15岁以下人口占总人口的36.99%,15至64岁人口占总人口的63.01%,64岁以上人口占总人口的0.01%。
印度尼西亚历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 266,794,980 | 50.33% | 49.67% | 140.08 | 4 | 1.06% |
2017 | 263,991,379 | 50.34% | 49.66% | 138.61 | 4 | 1.10% |
2016 | 261,115,456 | 50.36% | 49.64% | 137.10 | 4 | 1.14% |
2015 | 258,162,113 | 50.37% | 49.63% | 135.55 | 4 | 1.26% |
2010 | 242,524,123 | 50.42% | 49.58% | 127.34 | 4 | 1.36% |
2005 | 226,712,730 | 50.20% | 49.80% | 119.04 | 4 | 1.39% |
2000 | 211,540,429 | 50.05% | 49.95% | 111.07 | 4 | 1.44% |
1995 | 196,957,849 | 50.02% | 49.98% | 103.41 | 4 | 1.66% |
1990 | 181,436,821 | 50.22% | 49.78% | 95.26 | 4 | 1.92% |
1985 | 165,012,196 | 50.00% | 50.00% | 86.64 | 4 | 2.27% |
1980 | 147,490,365 | 49.96% | 50.04% | 77.44 | 4 | 2.44% |
1975 | 130,724,115 | 49.91% | 50.09% | 68.64 | 5 | 2.63% |
1970 | 114,834,780 | 49.85% | 50.15% | 60.29 | 5 | 2.74% |
1965 | 100,308,894 | 49.79% | 50.21% | 52.67 | 5 | 2.70% |
1960 | 87,792,515 | 49.70% | 50.30% | 46.10 | 6 | 2.57% |
1955 | 77,327,794 | 49.64% | 50.36% | 40.60 | 6 | 2.14% |
1950 | 69,543,316 | 49.61% | 50.39% | 36.51 | 7 | 0.00% |
印度尼西亚人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 272,222,987 | 50.30% | 49.70% | 142.93 | 4 | 0.00% |
2025 | 284,751,045 | 50.20% | 49.80% | 149.51 | 4 | 0.90% |
2030 | 295,595,234 | 50.08% | 49.92% | 155.20 | 4 | 0.75% |
2035 | 304,758,627 | 49.94% | 50.06% | 160.01 | 4 | 0.61% |
2040 | 312,134,188 | 49.80% | 50.20% | 163.89 | 5 | 0.48% |
2045 | 317,731,985 | 49.68% | 50.32% | 166.83 | 5 | 0.36% |
2050 | 321,550,686 | 49.58% | 50.42% | 168.83 | 5 | 0.24% |
2055 | 323,790,912 | 49.50% | 50.50% | 170.01 | 5 | 0.14% |
2060 | 324,706,159 | 49.44% | 50.56% | 170.49 | 6 | 0.06% |
2065 | 324,574,722 | 49.39% | 50.61% | 170.42 | 6 | -0.01% |
2070 | 323,652,789 | 49.36% | 50.64% | 169.93 | 6 | -0.06% |
2075 | 322,033,592 | 49.33% | 50.67% | 169.08 | 6 | -0.10% |
2080 | 319,781,248 | 49.31% | 50.69% | 167.90 | 6 | -0.14% |
2085 | 316,961,615 | 49.30% | 50.70% | 166.42 | 7 | -0.18% |
2090 | 313,660,544 | 49.30% | 50.70% | 164.69 | 7 | -0.21% |
2095 | 309,964,674 | 49.34% | 50.66% | 162.75 | 7 | -0.24% |
印度尼西亚城市人口数量查询
泗水 | 贝卡西 | 望加锡 | 登巴萨 | 日惹 |
雅加达 | 帕伦邦 | 三宝垄 | 茂物 | 诗都文罗 |
梅丹 | 西马希 | 德波 | 马朗 | 马辰 |
万隆 | 唐格朗 | 巴东 | 北干巴鲁 | 苏拉卡塔 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜