巴基斯坦人口2022全球排名第六,人口增长率1.93%
巴基斯坦人口2022总人数
世界排名:6 |
| 人口数量 | |
|
| 200,813,818 | |
|
|
巴基斯坦人口指标
在这份数据中,我们看到了一个国家的生育和死亡率,以及预期寿命、具体男女平均寿命、生育率、出生性别比例和婴儿死亡率等相关信息。这些数据主要反映了人口的总体情况,对于政策制定、社会经济发展以及人口结构研究等都具有重要的参考价值。首先,生育率是指每1000个人中生育的婴儿数,该数据表明该国家的生育水平相对较低,可能的原因包括经济压力、教育水平、社会观念等多个因素。生育率的高低也可以影响人口数量的增长速度,对于人口政策的制定具有重要意义。其次,死亡率是指每1000个人中死亡的人数,该数据表明该国家的死亡率相对较高,可能的原因包括环境因素、疾病状况、生活方式等多个因素。死亡率的高低也可以影响人口数量的变化,对于社会经济发展以及医疗保健等都具有重要的参考价值。再次,预期寿命是指在理想条件下,一个人从出生到死亡的平均寿命。该数据表明该国家的预期寿命相对较低,可能的原因包括环境因素、医疗保健水平、生活方式等多个因素。预期寿命是衡量生活质量的重要指标之一,对于社会经济发展的整体水平具有重要的参考价值。最后,出生性别比例是指新生婴儿中男性的数量与女性的数量之比。该数据表明该国家的出生性别比例相对较高,可能的原因包括文化观念、医疗保健情况、性别偏好等多个因素。出生性别比例的增长可能会影响人口数量和性别结构,对于社会性别平等和生育政策的制定具有重要的参考价值。总的来说,这份数据为我们更全面地了解这个国家的人口情况提供了重要的依据,对于我们进一步研究人口问题,制定相关政策,推动社会经济发展,提高人民生活质量都具有重要的参考价值。
巴基斯坦人口简介
巴基斯坦是一个拥有超过1.4亿人口的南亚国家,其历史可以追溯到公元前2500年。在伊斯兰教的深厚根基下,巴基斯坦在古代被认为是先进和发达的文明之一。巴基斯坦的首都是伊斯兰堡,该国有四个省份:西北边境省,信德省,俾路支省和旁遮普省。在2011年人口普查中,巴基斯坦的人口为176,745,364。巴基斯坦的人口在过去十年中大幅增长,由于企业搬入的吸引力和人们对巴基斯坦舒适生活环境的满意度增强,预计在未来35年内这一增长趋势将持续。根据过去十年的增长速度,预计巴基斯坦的人口在2001年的基础上增加约两倍,人口总数将达到335,457,663。巴基斯坦的人口性别比例为1.03,男性人口为101,782,860,女性人口为98,529,418。在年龄段中,15岁以下人口为70,512,797,15至64岁人口为8,391,158,64岁以上人口为8,391,158。这些数据来自联合国的最新人口统计及国外数据统计机构的信息。
巴基斯坦历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 200,813,818 | 51.36% | 48.64% | 227.70 | 6 | 1.93% |
2017 | 197,015,955 | 51.37% | 48.63% | 223.40 | 6 | 1.97% |
2016 | 193,203,476 | 51.37% | 48.63% | 219.07 | 6 | 2.02% |
2015 | 189,380,513 | 51.37% | 48.63% | 214.74 | 6 | 2.12% |
2010 | 170,560,182 | 51.41% | 48.59% | 193.40 | 6 | 2.08% |
2005 | 153,909,667 | 51.54% | 48.46% | 174.52 | 6 | 2.13% |
2000 | 138,523,285 | 51.60% | 48.40% | 157.07 | 7 | 2.43% |
1995 | 122,829,148 | 51.68% | 48.32% | 139.28 | 8 | 2.67% |
1990 | 107,678,614 | 51.83% | 48.17% | 122.10 | 8 | 3.15% |
1985 | 92,219,488 | 52.04% | 47.96% | 104.57 | 9 | 3.39% |
1980 | 78,068,144 | 52.31% | 47.69% | 88.52 | 10 | 3.17% |
1975 | 66,787,901 | 52.60% | 47.40% | 75.73 | 10 | 2.83% |
1970 | 58,090,759 | 52.87% | 47.13% | 65.87 | 10 | 2.70% |
1965 | 50,845,221 | 53.19% | 46.81% | 57.65 | 12 | 2.51% |
1960 | 44,908,293 | 53.57% | 46.43% | 50.92 | 14 | 2.13% |
1955 | 40,424,296 | 54.00% | 46.00% | 45.84 | 14 | 1.49% |
1950 | 37,542,376 | 54.50% | 45.50% | 42.57 | 14 | 0.00% |
巴基斯坦人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 208,362,334 | 51.36% | 48.64% | 236.26 | 6 | 0.00% |
2025 | 226,767,952 | 51.34% | 48.66% | 257.13 | 6 | 1.71% |
2030 | 244,248,371 | 51.30% | 48.70% | 276.95 | 6 | 1.50% |
2035 | 261,093,438 | 51.25% | 48.75% | 296.05 | 6 | 1.34% |
2040 | 277,494,590 | 51.20% | 48.80% | 314.65 | 6 | 1.23% |
2045 | 293,003,264 | 51.14% | 48.86% | 332.24 | 6 | 1.09% |
2050 | 306,940,443 | 51.06% | 48.94% | 348.04 | 6 | 0.93% |
2055 | 318,887,652 | 50.98% | 49.02% | 361.59 | 6 | 0.77% |
2060 | 328,858,580 | 50.90% | 49.10% | 372.89 | 5 | 0.62% |
2065 | 337,005,859 | 50.81% | 49.19% | 382.13 | 5 | 0.49% |
2070 | 343,515,596 | 50.72% | 49.28% | 389.51 | 5 | 0.38% |
2075 | 348,468,054 | 50.62% | 49.38% | 395.13 | 5 | 0.29% |
2080 | 351,849,890 | 50.52% | 49.48% | 398.96 | 5 | 0.19% |
2085 | 353,751,829 | 50.42% | 49.58% | 401.12 | 5 | 0.11% |
2090 | 354,296,824 | 50.33% | 49.67% | 401.74 | 5 | 0.03% |
2095 | 353,607,849 | 50.24% | 49.76% | 400.96 | 6 | -0.04% |
巴基斯坦城市人口数量查询
拉合尔 | 拉瓦尔品第 | 奎达 | 伊斯兰堡 | 苏库尔 |
卡拉奇 | 木尔坦 | 穆扎法拉巴德 | 巴哈瓦尔布尔 | 拉卡纳 |
海得拉巴 | 古吉兰瓦拉 | 战斗坦克 | 萨尔古达 | 谢胡布尔 |
费萨拉巴德 | 白沙瓦 | 科特利 | 锡亚尔科特 | 本巴 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜