俄罗斯人口2022全球第9,无人口增长
俄罗斯人口2022总人数
世界排名:9 |
| 人口数量 | |
|
| 143,964,709 | |
|
|
俄罗斯人口指标
这篇文章描述的是一个国家的出生率、死亡率、预期寿命、生育率、出生性别比例和婴儿死亡率等相关数据。其中,出生率是指每千人口中的出生人数,死亡率是指每千人口中的死亡人数,预期寿命是指一个特定年龄段人口的平均预期生存时间,生育率是指每千人口中的生育人数,出生性别比例是指男女性别比例,婴儿死亡率是指每千名婴儿中的死亡人数,平均生育年龄是指一个特定年龄段女性的平均年龄。这些数据可以用来了解一个国家的生育状况、人口发展情况和人口结构等。例如,如果出生率高、死亡率低,那么这个国家的人口有可能会迅速增长;如果出生率低、死亡率高,那么这个国家的人口可能会慢慢减少。此外,通过观察出生性别比例,也可以了解这个国家是否存在性别比例失衡的情况。从文章中的数据可以看出,这个国家的出生和死亡率都较高,而预期寿命和生育率较低。这意味着这个国家可能存在一些问题,例如医疗服务质量不高、社会福利制度不健全等。同时,这个国家的出生性别比例比率为1.054,男性占1.054个,女性占1个,这表明这个国家可能存在性别比例失衡的问题。总的来说,这些数据为我们提供了关于该国人口状况和人口发展情况的深入洞察,有助于我们更全面地理解这个国家的情况。
俄罗斯人口简介
这段文字提到了俄罗斯的官方人口普查结果和联合国统计局发布的最新人口数据。俄罗斯是少数几个面临人口负增长的国家之一,而且其人口数量在逐年减少。尽管俄罗斯是世界上最大的国家之一,但人口排名仅位居全球第九名。这段文字可能来自于一篇关于俄罗斯人口趋势的文章,或是关于全球人口动态的研究报告。它关注了俄罗斯的人口问题,并指出了其人口数量正在持续减少的现象。同时,它还提到了俄罗斯作为世界上最大的国家之一,但人口排名却相对较低的事实。这段文字可能还可能会引发一些关于俄罗斯人口问题的讨论,例如:是什么原因导致了俄罗斯的人口负增长?俄罗斯政府是否采取了什么措施来解决这个问题?俄罗斯的人口问题会对该国的政治、经济和社会发展产生什么影响?这些问题都是在这个话题下可能被进一步探讨的问题。
俄罗斯历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 143,964,709 | 46.47% | 53.53% | 8.42 | 9 | -0.02% |
2017 | 143,989,754 | 46.47% | 53.53% | 8.42 | 9 | 0.02% |
2016 | 143,964,513 | 46.47% | 53.53% | 8.42 | 9 | 0.05% |
2015 | 143,888,004 | 46.46% | 53.54% | 8.42 | 9 | 0.10% |
2010 | 143,153,869 | 46.38% | 53.62% | 8.37 | 9 | -0.06% |
2005 | 143,618,185 | 46.54% | 53.46% | 8.40 | 7 | -0.38% |
2000 | 146,396,514 | 46.80% | 53.20% | 8.56 | 6 | -0.26% |
1995 | 148,288,839 | 46.91% | 53.09% | 8.67 | 6 | 0.10% |
1990 | 147,564,066 | 46.82% | 53.18% | 8.63 | 6 | 0.63% |
1985 | 142,971,168 | 46.43% | 53.57% | 8.36 | 5 | 0.70% |
1980 | 138,058,710 | 46.15% | 53.85% | 8.07 | 5 | 0.63% |
1975 | 133,784,384 | 45.83% | 54.17% | 7.82 | 4 | 0.56% |
1970 | 130,123,431 | 45.64% | 54.36% | 7.61 | 4 | 0.57% |
1965 | 126,483,875 | 45.32% | 54.68% | 7.40 | 4 | 1.08% |
1960 | 119,860,288 | 44.79% | 55.21% | 7.01 | 4 | 1.48% |
1955 | 111,355,221 | 44.15% | 55.85% | 6.51 | 4 | 1.61% |
1950 | 102,798,657 | 43.36% | 56.64% | 6.01 | 4 | 0.00% |
俄罗斯人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 143,786,842 | 46.47% | 53.53% | 8.41 | 9 | 0.00% |
2025 | 142,606,884 | 46.43% | 53.57% | 8.34 | 9 | -0.16% |
2030 | 140,543,418 | 46.36% | 53.64% | 8.22 | 10 | -0.29% |
2035 | 138,076,421 | 46.30% | 53.70% | 8.08 | 12 | -0.35% |
2040 | 135,836,501 | 46.33% | 53.67% | 7.94 | 14 | -0.33% |
2045 | 134,127,418 | 46.48% | 53.52% | 7.84 | 14 | -0.25% |
2050 | 132,730,511 | 46.71% | 53.29% | 7.76 | 15 | -0.21% |
2055 | 131,309,575 | 46.93% | 53.07% | 7.68 | 15 | -0.22% |
2060 | 129,695,944 | 47.15% | 52.85% | 7.59 | 15 | -0.25% |
2065 | 127,958,458 | 47.38% | 52.62% | 7.48 | 16 | -0.27% |
2070 | 126,393,174 | 47.67% | 52.33% | 7.39 | 16 | -0.25% |
2075 | 125,263,180 | 48.00% | 52.00% | 7.33 | 18 | -0.18% |
2080 | 124,675,359 | 48.33% | 51.67% | 7.29 | 20 | -0.09% |
2085 | 124,520,369 | 48.60% | 51.40% | 7.28 | 20 | -0.02% |
2090 | 124,512,823 | 48.78% | 51.22% | 7.28 | 21 | 0.00% |
2095 | 124,381,965 | 48.88% | 51.12% | 7.27 | 22 | -0.02% |
俄罗斯城市人口数量查询
莫斯科 | 鄂木斯克 | 伏尔加格勒 | 沃罗涅日 | 雅罗斯拉夫尔 |
新西伯利亚 | 喀山 | 彼尔姆 | 克拉斯诺达尔 | 巴尔瑙尔 |
叶卡捷琳堡 | 车里雅宾斯克 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 乌里扬诺夫斯克 | 海参崴 |
萨马拉 | UFA | 萨拉托夫 | 伊热夫斯克 | 伊尔库茨克 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜