越南人口2022全球第15,人口增长率0.99%,挤进排行榜
越南人口2022总人数
世界排名:15 |
| 人口数量 | |
|
| 96,491,146 | |
|
|
越南人口指标
这段数据是描述一个国家或地区的出生率、死亡率、预期寿命、生育率和性别比例等人口统计学指标的数据。这些指标是衡量人口数量、健康状况、生活水平和社会发展的重要参考依据。首先,出生率和死亡率是描述人口增长和减少的速度。出生率是指每千人口中出生的婴儿数量,死亡率是指每千人口中死亡的人数。这两个指标的比率被称为自然增长率,反映了一个国家或地区的人口增长趋势。预期寿命是指一个人平均可以活到的年龄,男性和女性的平均寿命差异可能反映社会性别角色和男性和女性的健康状况。生育率是指每千人口中生育的婴儿数量,对于一个国家或地区来说,生育率的高低可能受到很多因素的影响,包括教育水平、经济发展水平、社会医疗条件等。婴儿死亡率是指每千名活产婴儿中因各种原因死亡的婴儿数量,这个指标反映了社会卫生状况和医疗水平。平均生育年龄是指一个妇女平均需要多少年才能生下第一个孩子,这个指标反映了女性的生育意愿和社会期望。性别比例是指男性人口占总人口的比例,这个指标反映了社会性别角色和男性和女性的社会地位和社会机会。
越南人口简介
从《越南每日人口估计》报告中可以看出,越南的人口结构正在发生变化。目前,15岁以下的人口占总人口的25.2%,而15至64岁的人口占总人口的69.3%,这表明越南人口正在逐渐老龄化。根据报告,15岁以下的人口约为24,210,683人,其中男性约12,676,616人,女性约11,534,067人。15至64岁的人口约为60,660,690人,其中男性约33,218,460人,女性约33,343,381人。而64岁以上的人口约为4,354,780人,其中男性约2,039,098人,女性约3,281,583人。此外,报告还显示,越南的男女比例约为0.98,也就是说女性略多于男性。总的来说,越南的人口数量正在持续增长,但人口结构正在发生变化,由于生育率的降低和老龄化趋势的加剧,预计未来几年越南的人口增长率将会放缓。
越南历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 96,491,146 | 49.49% | 50.51% | 291.33 | 15 | 0.99% |
2017 | 95,540,800 | 49.49% | 50.51% | 288.46 | 15 | 1.03% |
2016 | 94,569,072 | 49.48% | 50.52% | 285.52 | 15 | 1.07% |
2015 | 93,571,567 | 49.46% | 50.54% | 282.51 | 15 | 1.13% |
2010 | 88,472,512 | 49.37% | 50.63% | 267.12 | 13 | 0.97% |
2005 | 84,308,843 | 49.25% | 50.75% | 254.55 | 13 | 0.98% |
2000 | 80,285,562 | 49.26% | 50.74% | 242.40 | 13 | 1.32% |
1995 | 75,198,977 | 49.27% | 50.73% | 227.04 | 13 | 1.97% |
1990 | 68,209,605 | 49.24% | 50.76% | 205.94 | 13 | 2.24% |
1985 | 61,049,373 | 49.18% | 50.82% | 184.32 | 13 | 2.34% |
1980 | 54,372,514 | 49.13% | 50.87% | 164.16 | 15 | 2.22% |
1975 | 48,729,392 | 49.13% | 50.87% | 147.12 | 17 | 2.34% |
1970 | 43,407,287 | 49.29% | 50.71% | 131.06 | 17 | 2.77% |
1965 | 37,860,012 | 49.34% | 50.66% | 114.31 | 17 | 2.99% |
1960 | 32,670,629 | 49.33% | 50.67% | 98.64 | 17 | 3.03% |
1955 | 28,147,786 | 49.32% | 50.68% | 84.98 | 18 | 2.56% |
1950 | 24,809,906 | 49.37% | 50.63% | 74.91 | 19 | 0.00% |
越南人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 98,360,145 | 49.50% | 50.50% | 296.97 | 15 | 0.00% |
2025 | 102,763,511 | 49.48% | 50.52% | 310.27 | 16 | 0.88% |
2030 | 106,283,637 | 49.41% | 50.59% | 320.89 | 16 | 0.68% |
2035 | 108,988,478 | 49.33% | 50.67% | 329.06 | 16 | 0.50% |
2040 | 111,229,112 | 49.25% | 50.75% | 335.82 | 16 | 0.41% |
2045 | 113,144,909 | 49.20% | 50.80% | 341.61 | 16 | 0.34% |
2050 | 114,629,852 | 49.19% | 50.81% | 346.09 | 16 | 0.26% |
2055 | 115,517,962 | 49.19% | 50.81% | 348.77 | 17 | 0.15% |
2060 | 115,727,991 | 49.21% | 50.79% | 349.41 | 17 | 0.04% |
2065 | 115,322,545 | 49.22% | 50.78% | 348.18 | 17 | -0.07% |
2070 | 114,496,277 | 49.23% | 50.77% | 345.69 | 19 | -0.14% |
2075 | 113,447,782 | 49.26% | 50.74% | 342.52 | 21 | -0.18% |
2080 | 112,290,570 | 49.29% | 50.71% | 339.03 | 22 | -0.20% |
2085 | 111,079,345 | 49.33% | 50.67% | 335.37 | 23 | -0.22% |
2090 | 109,875,575 | 49.38% | 50.62% | 331.74 | 23 | -0.22% |
2095 | 108,722,517 | 49.40% | 50.60% | 328.26 | 23 | -0.21% |
越南城市人口数量查询
河内 | 海防 | 色调 | 维恩 | 波来古 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜