德国2022年人口统计:全球第17,人口增长率0.22%。
德国人口2022总人数
世界排名:17 |
| 人口数量 | |
|
| 82,293,457 | |
|
|
德国人口指标
这份数据来自于全球各国的生育率和死亡率统计,显示出了一种普遍的趋势,即全球的生育率正在稳步下降,但死亡率也在逐渐上升,这可能会导致全球人口总量的减少。此外,这份数据还显示了男女平均寿命的差异,以及婴儿死亡率的严重性。这份数据可以被用于分析全球人口趋势,以及这些趋势对社会和经济发展的影响。
德国人口简介
根据《德国每日人口估计》的数据,德国的人口老龄化趋势明显。到2021年,15岁以下的德国人口占总人口的约13.3%,15至64岁的人口占总人口的约66.1%,而65岁以上的人口占总人口的约20.6%。这一比例的变化预示着德国将面临劳动力短缺和养老负担加重的问题。此外,德国的男女比例比较均衡,男性人口占总人口的49.0%,女性人口占总人口的51.0%。
德国历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 82,293,457 | 49.27% | 50.73% | 230.44 | 17 | 0.22% |
2017 | 82,114,224 | 49.24% | 50.76% | 229.94 | 16 | 0.24% |
2016 | 81,914,672 | 49.21% | 50.79% | 229.38 | 16 | 0.25% |
2015 | 81,707,789 | 49.18% | 50.82% | 228.80 | 16 | 0.20% |
2010 | 80,894,785 | 49.02% | 50.98% | 226.52 | 16 | -0.19% |
2005 | 81,671,234 | 48.86% | 51.14% | 228.70 | 14 | 0.04% |
2000 | 81,487,757 | 48.69% | 51.31% | 228.18 | 12 | 0.06% |
1995 | 81,240,604 | 48.48% | 51.52% | 227.49 | 12 | 0.53% |
1990 | 79,118,326 | 48.24% | 51.76% | 221.55 | 12 | 0.36% |
1985 | 77,717,431 | 47.80% | 52.20% | 217.63 | 11 | -0.15% |
1980 | 78,300,650 | 47.66% | 52.34% | 219.26 | 9 | -0.14% |
1975 | 78,866,498 | 47.50% | 52.50% | 220.84 | 8 | 0.07% |
1970 | 78,572,984 | 47.35% | 52.65% | 220.02 | 8 | 0.60% |
1965 | 76,255,926 | 47.05% | 52.95% | 213.53 | 8 | 0.76% |
1960 | 73,414,427 | 46.51% | 53.49% | 205.58 | 7 | 0.52% |
1955 | 71,537,537 | 46.35% | 53.65% | 200.32 | 7 | 0.45% |
1950 | 69,966,243 | 46.14% | 53.86% | 195.92 | 6 | 0.00% |
德国人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 82,540,450 | 49.32% | 50.68% | 231.13 | 19 | 0.00% |
2025 | 82,455,044 | 49.42% | 50.58% | 230.89 | 19 | -0.02% |
2030 | 82,186,736 | 49.51% | 50.49% | 230.14 | 20 | -0.07% |
2035 | 81,730,117 | 49.60% | 50.40% | 228.86 | 20 | -0.11% |
2040 | 81,099,557 | 49.66% | 50.34% | 227.10 | 22 | -0.15% |
2045 | 80,269,191 | 49.71% | 50.29% | 224.77 | 22 | -0.21% |
2050 | 79,238,486 | 49.75% | 50.25% | 221.89 | 24 | -0.26% |
2055 | 78,063,809 | 49.80% | 50.20% | 218.60 | 26 | -0.30% |
2060 | 76,918,850 | 49.87% | 50.13% | 215.39 | 28 | -0.30% |
2065 | 75,953,380 | 49.93% | 50.07% | 212.69 | 29 | -0.25% |
2070 | 75,163,796 | 49.97% | 50.03% | 210.48 | 29 | -0.21% |
2075 | 74,404,477 | 49.98% | 50.02% | 208.35 | 31 | -0.20% |
2080 | 73,581,317 | 50.00% | 50.00% | 206.04 | 32 | -0.22% |
2085 | 72,755,692 | 50.02% | 49.98% | 203.73 | 35 | -0.23% |
2090 | 72,055,949 | 50.05% | 49.95% | 201.77 | 37 | -0.19% |
2095 | 71,502,897 | 50.07% | 49.93% | 200.22 | 39 | -0.15% |
德国城市人口数量查询
斯图加特 | 科隆 | 不来梅 | 纽伦堡 | 伍珀塔尔 |
慕尼黑 | 埃森 | 汉诺威 | 德累斯顿 | 比勒费尔德 |
汉堡 | 多特蒙德 | 莱比锡 | 万茨贝克 | 波恩 |
柏林 | 杜塞尔多夫 | 杜伊斯堡 | 波鸿 | 曼海姆 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜