美国人口2022全球第二,人口增长0.71%,位列排行榜
对不起,请您提供需要我重写的原文或内容,我才能完成您的请求。
美国人口2022总人数
世界排名:3 |
| 人口数量 | |
|
| 326,766,748 | |
|
|
美国人口指标
标题:一个国家的生育率、死亡率和预期寿命数据分析出生率是指在一个特定时期内,每1000个人中出生的婴儿数量。在这个案例中,12.653/1000是一个相对较高的出生率,可能表明这个国家的年轻人口增长迅速。死亡率是指在一个特定时期内,每1000个人中死亡的人数。在这个案例中,8.352/1000是一个相对较低的死亡率,可能表明这个国家的人口生活质量较高。预期寿命是指一个人出生后预计将存活的平均年龄。在这个案例中,男女平均寿命分别为79.62和81.88,表明这个国家的人口寿命普遍较长。生育率是指一个女性在一个特定时期内有多少个孩子出生。在这个案例中,1.886/1是一个相对较低的生育率,可能表明这个国家的人口老龄化问题较为严重。出生性别比例是指新生儿中男性的数量与女性的数量。在这个案例中,1.048男性/女性是一个相对较低的出生性别比例,可能表明这个国家的男性和女性比例存在失衡。婴儿死亡率是指新生儿在出生后死亡的比例。在这个案例中,5.195/1000是一个相对较高的婴儿死亡率,可能表明这个国家的婴儿死亡率较高。平均生育年龄是指女性在生育第一个孩子的平均年龄。在这个案例中,29.514岁是一个较高的平均生育年龄,可能表明这个国家的生育年龄相对较晚。自然增长率是指人口数量在一定时期内的增长速度,通常通过出生率和死亡率来计算。在这个案例中,4.301是一个较高的自然增长率,可能表明这个国家的人口正在快速增长。
美国人口简介
美国是世界第三大人口大国,人口数量超过3950万人,人口最多的州是加利福尼亚州和德克萨斯州,人口最多的城市是纽约市。虽然白人依然是美国最大的种族群体,但根据研究中心的数据显示,到2055年,亚洲和西班牙裔人口的增长将增加近三倍。
美国历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 326,766,748 | 49.51% | 50.49% | 34.86 | 3 | 0.71% |
2017 | 324,459,463 | 49.50% | 50.50% | 34.62 | 3 | 0.71% |
2016 | 322,179,605 | 49.48% | 50.52% | 34.37 | 3 | 0.70% |
2015 | 319,929,162 | 49.47% | 50.53% | 34.13 | 3 | 0.72% |
2010 | 308,641,391 | 49.39% | 50.61% | 32.93 | 3 | 0.90% |
2005 | 295,129,501 | 49.35% | 50.65% | 31.49 | 3 | 0.92% |
2000 | 281,982,778 | 49.25% | 50.75% | 30.09 | 3 | 1.20% |
1995 | 265,658,849 | 49.13% | 50.87% | 28.34 | 3 | 1.02% |
1990 | 252,529,950 | 49.00% | 51.00% | 26.94 | 3 | 0.95% |
1985 | 240,824,120 | 49.05% | 50.95% | 25.69 | 3 | 0.94% |
1980 | 229,763,052 | 49.03% | 50.97% | 24.51 | 3 | 0.95% |
1975 | 219,205,296 | 49.17% | 50.83% | 23.39 | 3 | 0.90% |
1970 | 209,588,150 | 49.24% | 50.76% | 22.36 | 3 | 0.96% |
1965 | 199,815,540 | 49.44% | 50.56% | 21.32 | 3 | 1.36% |
1960 | 186,808,228 | 49.54% | 50.46% | 19.93 | 3 | 1.69% |
1955 | 171,783,842 | 49.68% | 50.32% | 18.33 | 3 | 1.58% |
1950 | 158,804,395 | 49.89% | 50.11% | 16.94 | 3 | 0.00% |
美国人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 331,431,534 | 49.53% | 50.47% | 35.36 | 3 | 0.00% |
2025 | 343,255,846 | 49.58% | 50.42% | 36.62 | 3 | 0.70% |
2030 | 354,711,670 | 49.62% | 50.38% | 37.85 | 3 | 0.66% |
2035 | 365,033,872 | 49.67% | 50.33% | 38.95 | 3 | 0.58% |
2040 | 374,068,752 | 49.75% | 50.25% | 39.91 | 3 | 0.49% |
2045 | 382,058,853 | 49.84% | 50.16% | 40.76 | 3 | 0.42% |
2050 | 389,591,663 | 49.95% | 50.05% | 41.57 | 4 | 0.39% |
2055 | 397,018,031 | 50.04% | 49.96% | 42.36 | 4 | 0.38% |
2060 | 404,562,225 | 50.12% | 49.88% | 43.16 | 4 | 0.38% |
2065 | 412,054,508 | 50.17% | 49.83% | 43.96 | 4 | 0.37% |
2070 | 419,161,631 | 50.21% | 49.79% | 44.72 | 4 | 0.34% |
2075 | 425,493,571 | 50.24% | 49.76% | 45.40 | 4 | 0.30% |
2080 | 430,964,445 | 50.25% | 49.75% | 45.98 | 4 | 0.26% |
2085 | 435,665,821 | 50.26% | 49.74% | 46.48 | 4 | 0.22% |
2090 | 439,872,947 | 50.26% | 49.74% | 46.93 | 4 | 0.19% |
2095 | 443,835,150 | 50.27% | 49.73% | 47.35 | 4 | 0.18% |
美国城市人口数量查询
芝加哥 | 费城 | 奥斯丁 | 夏洛特 | 波士顿 |
布鲁克林 | 凤凰 | 杰克逊维尔 | 西雅图 | 孟菲斯 |
休斯敦 | 曼哈顿 | 哥伦布 | 丹佛 | 波特兰 |
皇后 | 达拉斯 | 印第安纳波利斯 | 底特律 | 巴尔的摩 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜