印度全球人口第二,人口增速1.11%,位列排行榜首位
印度人口2022总人数
世界排名:2 |
| 人口数量 | |
|
| 1,354,051,854 | |
|
|
印度人口指标
这篇分析报告提供了关于一个特定地区出生率、死亡率、寿命预期等数据,它可能涉及到人口学、统计学和健康等领域的知识。出生率是指在一定时间内(如一年)新出生的人口数与总人口数的比例。死亡率是指在一定时间内(如一年)死亡的人口数与总人口数的比例。生育率是指在一定时间内(如一年)生育的人口数与总人口数的比例。自然增长率是指在一定时间内(如一年)增加的人口数与总人口数的比例。在这篇报告中,出生率是18.738/1000,死亡率是7.358/1000,预期寿命(男女)是68.89,男性平均寿命是67.42,女性平均寿命是70.51。一般来说,出生率高,死亡率低,意味着人口增长快。预期寿命则反映了人口的整体健康水平。男性平均寿命和女性平均寿命之间的差异可能与社会文化因素、医疗保健水平等因素有关。生育率是2.303/1000,表示每千人口中有230.3个新生儿。出生性别比例是1.106男性/女性,意味着每100个新生儿中有110.6个是男性。婴儿死亡率是34.88/1000,表示每千名新生儿中有34.88人死亡。平均生育年龄是26.523岁,这可能反映了选择生育年龄的趋势或政策因素。自然增长率是11.38,表示每千人口中有11.38人是新增人口。从这篇报告来看,这个地区的人口增长速度较快,平均生育年龄较高,但婴儿死亡率也较高,可能存在一些公共卫生问题。此外,预期寿命和男性平均寿命之间的差异可能需要进一步研究。
印度人口简介
根据2018年的估计,印度的人口将在2019年初达到1,370,048,541人。这些增长主要来自于自然增长的新生儿,尽管外部移民数量在上一年略有减少。性别比例为1.07,男性占701,287,397人,女性占656,937,543人。出生时预期寿命为66.8岁,男性和女性分别为65.8岁和68岁。72.14%的成年人能够阅读和书写,成年男性和女性识字率分别为80.95%和62.84%。印度的人口年龄分布显示,15岁以下的青少年占401,479,872人,15至64岁的占877,767,893人,64岁以上的占73,766,328人。
印度历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,354,051,854 | 51.81% | 48.19% | 411.87 | 2 | 1.11% |
2017 | 1,339,180,127 | 51.82% | 48.18% | 407.34 | 2 | 1.13% |
2016 | 1,324,171,354 | 51.83% | 48.17% | 402.78 | 2 | 1.15% |
2015 | 1,309,053,980 | 51.84% | 48.16% | 398.18 | 2 | 1.24% |
2010 | 1,230,980,691 | 51.87% | 48.13% | 374.43 | 2 | 1.47% |
2005 | 1,144,118,674 | 51.84% | 48.16% | 348.01 | 2 | 1.67% |
2000 | 1,053,050,912 | 51.80% | 48.20% | 320.31 | 2 | 1.86% |
1995 | 960,482,795 | 51.78% | 48.22% | 292.15 | 2 | 2.00% |
1990 | 870,133,480 | 51.76% | 48.24% | 264.67 | 2 | 2.17% |
1985 | 781,666,671 | 51.76% | 48.24% | 237.76 | 2 | 2.33% |
1980 | 696,783,517 | 51.79% | 48.21% | 211.94 | 2 | 2.32% |
1975 | 621,301,720 | 51.82% | 48.18% | 188.98 | 2 | 2.34% |
1970 | 553,578,513 | 51.78% | 48.22% | 168.38 | 2 | 2.15% |
1965 | 497,702,365 | 51.71% | 48.29% | 151.39 | 2 | 2.06% |
1960 | 449,480,608 | 51.60% | 48.40% | 136.72 | 2 | 1.89% |
1955 | 409,269,055 | 51.46% | 48.54% | 124.49 | 2 | 1.69% |
1950 | 376,325,200 | 51.31% | 48.69% | 114.47 | 2 | 0.00% |
印度人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,383,197,753 | 51.79% | 48.21% | 420.73 | 2 | 0.00% |
2025 | 1,451,829,004 | 51.72% | 48.28% | 441.61 | 1 | 0.97% |
2030 | 1,512,985,207 | 51.64% | 48.36% | 460.21 | 1 | 0.83% |
2035 | 1,564,570,223 | 51.53% | 48.47% | 475.90 | 1 | 0.67% |
2040 | 1,605,355,574 | 51.41% | 48.59% | 488.31 | 1 | 0.52% |
2045 | 1,636,496,308 | 51.28% | 48.72% | 497.78 | 1 | 0.38% |
2050 | 1,658,978,162 | 51.15% | 48.85% | 504.62 | 1 | 0.27% |
2055 | 1,673,078,321 | 51.03% | 48.97% | 508.91 | 1 | 0.17% |
2060 | 1,678,568,111 | 50.91% | 49.09% | 510.58 | 1 | 0.07% |
2065 | 1,675,744,291 | 50.80% | 49.20% | 509.72 | 1 | -0.03% |
2070 | 1,665,179,391 | 50.71% | 49.29% | 506.50 | 1 | -0.13% |
2075 | 1,648,425,091 | 50.63% | 49.37% | 501.41 | 1 | -0.20% |
2080 | 1,626,927,002 | 50.57% | 49.43% | 494.87 | 1 | -0.26% |
2085 | 1,602,017,424 | 50.52% | 49.48% | 487.29 | 1 | -0.31% |
2090 | 1,574,797,201 | 50.51% | 49.49% | 479.01 | 1 | -0.34% |
2095 | 1,545,958,898 | 50.52% | 49.48% | 470.24 | 1 | -0.37% |
印度城市人口数量查询
苏拉特 | 浦那 | 孟买 | 加尔各答 | 坎普尔 |
海得拉巴 | 德里 | 金奈 | 艾哈迈达巴德 | 班加罗尔 |
斋浦尔 | 勒克瑙 | 那格浦尔 | 印多尔 | 巴特那 |
博帕尔 | 卢迪亚纳 | 蒂鲁内韦利 | 阿格拉 | 巴罗达 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜