中国澳门人口全球排名第90位城市人口排行榜
中国澳门人口总数2022
面积:32.80平方公里 |
| 人口总数 |
|
| 676,100人 |
|
| |
|
| 查看中国人口数量 |
中国澳门人口世界排名
中国澳门人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 745,908 | 1.24% | 0 |
2025 | 701,381 | 1.47% | 0 |
2020 | 651,875 | 0.00% | 0 |
2018 | 632,418 | 1.58% | 0 |
2017 | 622,567 | 1.70% | 0 |
2016 | 612,167 | 1.87% | 0 |
2015 | 600,942 | 2.28% | 0 |
2010 | 536,969 | 2.16% | 0 |
2005 | 482,559 | 2.43% | 0 |
2000 | 427,979 | 2.10% | 0 |
1995 | 385,686 | 2.32% | 0 |
1990 | 343,935 | 3.93% | 0 |
1985 | 283,581 | 3.56% | 0 |
1980 | 238,118 | -0.29% | 0 |
1975 | 241,628 | -0.37% | 0 |
1970 | 246,195 | 3.91% | 0 |
1965 | 203,231 | 3.91% | 0 |
1960 | 167,796 | -2.40% | 0 |
1955 | 189,461 | -0.73% | 0 |
1950 | 196,483 | 0.00% | 0 |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜