广州成为中国城市人口第5,2022年人口总数揭晓
广州人口总数2022
面积:7434.00平方公里 |
| 人口总数 |
|
| 14,904,400人 |
|
| |
|
| 查看中国人口数量 |
广州人口世界排名
广州人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 17,574,000 | 0.97% | 830,000 |
2025 | 16,744,000 | 1.99% | 1,570,000 |
2020 | 15,174,000 | 3.33% | 963,000 |
2018 | 14,211,000 | 4.49% | 1,753,000 |
2015 | 12,458,000 | 5.31% | 2,838,000 |
2010 | 9,620,000 | 2.54% | 1,135,000 |
2005 | 8,485,000 | 2.97% | 1,155,000 |
2000 | 7,330,000 | 9.09% | 2,585,000 |
1995 | 4,745,000 | 9.08% | 1,673,000 |
1990 | 3,072,000 | 5.89% | 764,000 |
1985 | 2,308,000 | 4.30% | 438,000 |
1980 | 1,870,000 | 1.95% | 172,000 |
1975 | 1,698,000 | 1.95% | 156,000 |
1970 | 1,542,000 | 1.94% | 141,000 |
1965 | 1,401,000 | 1.95% | 129,000 |
1960 | 1,272,000 | 1.95% | 117,000 |
1955 | 1,155,000 | 1.94% | 106,000 |
1950 | 1,049,000 | 0.00% | 0 |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+