上海人口2022年全球城市人口排行榜首位
上海人口总数2022
面积:6341.00平方公里 |
| 人口总数 |
|
| 24,180,000人 |
|
| |
|
| 查看中国人口数量 |
上海人口世界排名
上海人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 30,751,000 | 0.87% | 1,309,000 |
2025 | 29,442,000 | 1.64% | 2,305,000 |
2020 | 27,137,000 | 2.38% | 1,249,000 |
2018 | 25,888,000 | 2.93% | 2,147,000 |
2015 | 23,741,000 | 3.51% | 3,761,000 |
2010 | 19,980,000 | 3.57% | 3,217,000 |
2005 | 16,763,000 | 3.73% | 2,804,000 |
2000 | 13,959,000 | 5.96% | 3,509,000 |
1995 | 10,450,000 | 5.96% | 2,627,000 |
1990 | 7,823,000 | 2.70% | 976,000 |
1985 | 6,847,000 | 2.79% | 881,000 |
1980 | 5,966,000 | 1.18% | 339,000 |
1975 | 5,627,000 | -1.39% | -409,000 |
1970 | 6,036,000 | -1.25% | -392,000 |
1965 | 6,428,000 | -1.18% | -392,000 |
1960 | 6,820,000 | 3.13% | 974,000 |
1955 | 5,846,000 | 6.33% | 1,545,000 |
1950 | 4,301,000 | 0.00% | 0 |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+