2022年重庆城市人口全国排第11
重庆人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 7,457,600人 |
|
| |
|
| 查看中国人口数量 |
重庆人口世界排名
重庆人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 17,380,000 | 0.96% | 809,000 |
2025 | 16,571,000 | 1.70% | 1,338,000 |
2020 | 15,233,000 | 2.40% | 705,000 |
2018 | 14,528,000 | 2.91% | 1,196,000 |
2015 | 13,332,000 | 3.47% | 2,088,000 |
2010 | 11,244,000 | 3.53% | 1,790,000 |
2005 | 9,454,000 | 3.75% | 1,591,000 |
2000 | 7,863,000 | 6.97% | 2,248,000 |
1995 | 5,615,000 | 6.96% | 1,604,000 |
1990 | 4,011,000 | 3.08% | 565,000 |
1985 | 3,446,000 | 3.08% | 485,000 |
1980 | 2,961,000 | 3.07% | 416,000 |
1975 | 2,545,000 | 2.61% | 308,000 |
1970 | 2,237,000 | 0.44% | 49,000 |
1965 | 2,188,000 | -0.78% | -87,000 |
1960 | 2,275,000 | 3.53% | 362,000 |
1955 | 1,913,000 | 4.07% | 346,000 |
1950 | 1,567,000 | 0.00% | 0 |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+