成都2022年人口超2000万,中国城市人口排名第13
成都人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 7,415,590人 |
|
| |
|
| 查看中国人口数量 |
成都人口世界排名
成都人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 10,104,000 | 1.04% | 510,000 |
2025 | 9,594,000 | 1.82% | 828,000 |
2020 | 8,766,000 | 2.64% | 445,000 |
2018 | 8,321,000 | 3.27% | 765,000 |
2015 | 7,556,000 | 3.92% | 1,322,000 |
2010 | 6,234,000 | 3.98% | 1,106,000 |
2005 | 5,128,000 | 3.96% | 906,000 |
2000 | 4,222,000 | 3.63% | 690,000 |
1995 | 3,532,000 | 3.63% | 577,000 |
1990 | 2,955,000 | 2.29% | 316,000 |
1985 | 2,639,000 | 4.18% | 489,000 |
1980 | 2,150,000 | 2.94% | 290,000 |
1975 | 1,860,000 | 1.23% | 110,000 |
1970 | 1,750,000 | 1.69% | 141,000 |
1965 | 1,609,000 | 0.36% | 29,000 |
1960 | 1,580,000 | 8.85% | 546,000 |
1955 | 1,034,000 | 9.86% | 388,000 |
1950 | 646,000 | 0.00% | 0 |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑