2022深圳人口排名第七,中国最拥挤城市之一
深圳人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 12,528,300人 |
|
| |
|
| 查看中国人口数量 |
深圳人口世界排名
深圳人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 12,673,000 | 0.98% | 606,000 |
2025 | 12,067,000 | 1.35% | 780,000 |
2020 | 11,287,000 | 1.18% | 262,000 |
2018 | 11,025,000 | 0.85% | 276,000 |
2015 | 10,749,000 | 1.01% | 526,000 |
2010 | 10,223,000 | 3.98% | 1,814,000 |
2005 | 8,409,000 | 5.12% | 1,859,000 |
2000 | 6,550,000 | 22.30% | 4,156,000 |
1995 | 2,394,000 | 22.30% | 1,519,000 |
1990 | 875,000 | 37.97% | 700,000 |
1985 | 175,000 | 24.72% | 117,000 |
1980 | 58,000 | 10.01% | 22,000 |
1975 | 36,000 | 10.35% | 14,000 |
1970 | 22,000 | 11.10% | 9,000 |
1965 | 13,000 | 10.20% | 5,000 |
1960 | 8,000 | 9.86% | 3,000 |
1955 | 5,000 | 10.76% | 2,000 |
1950 | 3,000 | 0.00% | 0 |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+