2022年北京人口总数第三,中国及全球排行榜
北京人口总数2022
面积:16410.54平方公里 |
| 人口总数 |
|
| 21,542,000人 |
|
| |
|
| 查看中国人口数量 |
北京人口世界排名
北京人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 27,706,000 | 0.90% | 1,212,000 |
2025 | 26,494,000 | 1.83% | 2,293,000 |
2020 | 24,201,000 | 2.94% | 1,363,000 |
2018 | 22,838,000 | 3.86% | 2,454,000 |
2015 | 20,384,000 | 4.71% | 4,194,000 |
2010 | 16,190,000 | 4.79% | 3,377,000 |
2005 | 12,813,000 | 4.75% | 2,651,000 |
2000 | 10,162,000 | 4.12% | 1,857,000 |
1995 | 8,305,000 | 4.12% | 1,517,000 |
1990 | 6,788,000 | 2.44% | 771,000 |
1985 | 6,017,000 | 2.32% | 651,000 |
1980 | 5,366,000 | 2.14% | 538,000 |
1975 | 4,828,000 | 1.75% | 402,000 |
1970 | 4,426,000 | -0.69% | -156,000 |
1965 | 4,582,000 | 3.28% | 682,000 |
1960 | 3,900,000 | 10.52% | 1,535,000 |
1955 | 2,365,000 | 7.19% | 694,000 |
1950 | 1,671,000 | 0.00% | 0 |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+