您好,欢迎访问长云分类目录网,我们将竭诚为您服务!

广东省继续蝉联全国人口排行榜首位,而东三省和北京的人口有所下降。

2024-09-03 13:30:01所属类别:人口 浏览:4

2018年,国家统计局公布了31个省份的常住人口数量。下面,让我们一起来看一下详细的31省份常住人口排行榜。

 

全国省份常住人口排行榜:

  

排名 省市 2018年常住人口(万) 2017年常住人口(万) 增长数 增长率
1 广东 11346 11169 177 1.58%
2 山东 10047.24 10005.83 41.41 0.41%
3 河南 9605 9559.13 45.87 0.48%
4 四川 8341 8302 39 0.47%
5 江苏 8050.7 8029.3 21.4 0.27%
6 河北 7556.3 7519.52 36.78 0.49%
7 湖南 6898.8 6860.2 38.6 0.56%
8 安徽 6323.6 6254.8 68.8 1.10%
9 湖北 5917 5902 15 0.25%
10 浙江 5737 5657 80 1.41%
11 广西 4926 4885 41 0.84%
12 云南 4828.5 4800.2 29 0.60%
13 江西 4647.6 4622.1 25.5 0.55%
14 辽宁 4359.3 4368.9 -9.6 -0.22%
15 福建 3941 3911 30 0.77%
16 陕西 3864.4 3835.44 28.96 0.76%
17 黑龙江 3773.1 3788.7 -15.6 -0.41%
18 山西 3718.34 3702.35 15.99 0.43%
19 贵州 3600 3580 20 0.56%
20 重庆 3101.79 3075.16 26.63 0.87%
21 吉林 2704.06 2717.43 -13.37 -0.49%
22 甘肃 2637.26 2625.71 11.55 0.44%
23 内蒙古 2534 2528.6 5.4 0.21%
24 新疆 2486.76 2444.67 42.09 1.72%
25 上海 2423.78 2418.33 5.45 0.23%
26 北京 2154.2 2170.7 -16.5 -0.76%
27 天津 1559.6 1556.87 2.73 0.18%
28 海南 934.32 925.76 8.56 0.92%
29 宁夏 688.11 681.79 6.32 0.93%
30 青海 603.23 598.38 4.85 0.81%
31 西藏 343.82 377.15 6.67 1.98%
从数量来看,31省份2019年一季度GDP排行榜首位的广东省在31省份常住人口排行榜也排在第一位,山东紧随其后,第三是人口大省河南,数量在9605万人,最少的是西藏,其常住人口只有383.82万人,不到广东省的三十分之一。   从增长速度来看,27个省份常住人口增长,广东省相比2017年增加了177万常住人口,是人口增长唯一超过百万的省份,另外安徽、浙江、新疆和西藏是人口增长较快的省份,只有东北三省和北京的常住人口呈现下降态势。   另外,常住人口与省份的经济有很大的关系,与各省2018年GDP相比,GDP总量排行前十的省份中,只有福建省没有进入常住人口排行前十中。










“人口排行榜”相关类型展示
  • 人口
  • GDP
  • 建筑

返回顶部