2018年美国人口排名
美国是一个多元文化的国家,由多个不同的种族和民族组成。根据最新的统计数据,大约三分之二的美国人口是白种美国人,他们主要集中在沿海和大城市地区。拉丁美洲裔是美国人口中最多的一个少数族裔群体,大约占三分之一。美国是一个有3.27亿人口的国家,其中,欧裔美国人占总人口的62.1%,拉丁裔占17.4%,非洲裔美国人占13.2%,亚裔占5.4%,混血占2.5%,美国印第安人和阿拉斯加州原住民占1.2%,夏威夷原住民和其他太平洋岛民占0.2%。
美国人口2018总人数
2018年,美国的总人口数达到了3.27亿人,这一数字使得美国成为世界第三人口大国,人口密度为35人每平方公里。尽管美国是全球第三大人口国家,但其人口仅占世界总人口的4.30%,反映出它的相对人口比例较小。世界人口排名2018的榜单上,美国排在第三位,紧随其后的是印度和中国。这一排名表明,虽然美国是全球人口最多的国家之一,但相对于世界总人口而言,它的占比并不是很大。值得注意的是,美国的人口平均寿命达到了78.74岁,这一数字在世界范围内属于较高水平。这表明美国在医疗保健和生活质量方面具有一定的优势。总的来说,美国的人口数量、密度、世界排名以及人口平均寿命等方面均表现出了一定的优势,但也需要认识到其人口比例相对较小的事实,这可能会影响到其在全球政治、经济和文化等方面的影响。
美国人口男女比例
根据最新的数据,2018年美国的男性人口数量为161,905,548人,女性人口数量为166,055,269人,男女比例约为97:100。这个比例相对稳定,与2017年的比例基本一致。虽然男性人口数量略多于女性,但男女比例仍相当平衡。这一比例可能受到多种因素的影响,包括生育率、长寿率以及移民政策等。例如,生育率的下降可能会导致男性人口数量的增长幅度大于女性。而如果移民政策偏向男性,可能会使得男性人口比例进一步提高。总的来说,美国的人口男女比例相对稳定,显示了美国社会对性别平等的重视和追求。
美国人口出生率/死亡率
在2015年年末,美国的婴儿出生率和人口死亡率分别达到了12.4%和8.2%。这些数据反映了美国的人口增长和老化趋势。出生率高说明美国人民愿意生育更多的宝宝,而死亡率低则说明美国人民的寿命在延长。然而,值得注意的是,虽然死亡率在下降,但由于出生率的上升,美国的人口总数持续增加。这可能对美国的社会经济产生影响,例如在医疗、教育、住房等方面的压力增大。因此,对于未来的社会规划和政策制定,把握好这些人口数据的趋势变化是非常重要的。
美国人口数量历史数据
美国人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 158 846 898 | N/A % |
1952 | 161 080 581 | 1.41% |
1953 | 163 611 061 | 1.57% |
1954 | 166 370 881 | 1.69% |
1955 | 169 298 212 | 1.76% |
1956 | 172 336 850 | 1.79% |
1957 | 175 436 215 | 1.80% |
1958 | 178 551 360 | 1.78% |
1959 | 181 642 980 | 1.73% |
1960 | 184 677 436 | 1.67% |
1961 | 187 626 800 | 1.60% |
1962 | 190 468 893 | 1.51% |
1963 | 193 187 311 | 1.43% |
1964 | 195 771 410 | 1.34% |
1965 | 198 216 220 | 1.25% |
1966 | 200 516 502 | 1.16% |
1967 | 202 671 277 | 1.07% |
1968 | 204 700 347 | 1.00% |
1969 | 206 643 460 | 0.95% |
1970 | 208 542 558 | 0.92% |
1971 | 210 421 860 | 0.90% |
1972 | 212 288 714 | 0.89% |
1973 | 214 156 208 | 0.88% |
1974 | 216 047 383 | 0.88% |
1975 | 217 982 713 | 0.90% |
1976 | 219 978 364 | 0.92% |
1977 | 222 042 019 | 0.94% |
1978 | 224 165 164 | 0.96% |
1979 | 226 325 530 | 0.96% |
1980 | 228 499 906 | 0.96% |
1981 | 230 676 996 | 0.95% |
1982 | 232 859 829 | 0.95% |
1983 | 235 057 918 | 0.94% |
1984 | 237 283 092 | 0.95% |
1985 | 239 547 890 | 0.95% |
1986 | 241 861 787 | 0.97% |
1987 | 244 228 713 | 0.98% |
1988 | 246 645 306 | 0.99% |
1989 | 249 102 999 | 1.00% |
1990 | 251 594 303 | 1.00% |
1991 | 254 107 485 | 1.00% |
1992 | 256 637 683 | 1.00% |
1993 | 259 217 813 | 1.01% |
1994 | 261 914 372 | 1.04% |
1995 | 264 788 426 | 1.10% |
1996 | 267 879 376 | 1.17% |
1997 | 271 183 045 | 1.23% |
1998 | 274 618 481 | 1.27% |
1999 | 278 042 449 | 1.25% |
2000 | 281 313 271 | 1.18% |
2001 | 284 345 970 | 1.08% |
2002 | 287 133 523 | 0.98% |
2003 | 289 738 165 | 0.91% |
2004 | 292 268 184 | 0.87% |
2005 | 294 835 261 | 0.88% |
2006 | 297 500 077 | 0.90% |
2007 | 300 258 236 | 0.93% |
2008 | 303 064 548 | 0.93% |
2009 | 305 852 552 | 0.92% |
2010 | 308 554 066 | 0.88% |
2011 | 311 133 269 | 0.84% |
2012 | 313 594 917 | 0.79% |
2013 | 315 967 692 | 0.76% |
2014 | 318 292 277 | 0.74% |
2015 | 320 611 133 | 0.73% |
2016 | 323 025 335 | 0.75% |
2017 | 325 457 716 | 0.75% |
2018 | 327 908 413 | 0.75% |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜