老挝人口排行榜及数据分析
2018年时,老挝的人口约为700万。老挝的人口呢,由50个民族组成,他们都属于老泰语族系、孟—高棉语族系、苗—瑶语族系以及汉—藏语族系。总的来说呢,他们被称为老挝民族。老挝的通用语言是老挝语。居民们大多信奉佛教。
老挝人口数量
老挝是位于东南亚的一个内陆国家,国土面积为23.68万平方公里。老挝的官方语言是老挝语,同时也会使用法语、英语和其他民族语言。人口总数为6911326人,其中男性人口数量为3449986人,占总人口的49.9%,女性人口数量则为3461340人,占总人口的50.1%。老挝的男女比例非常接近,约为49.9:50.1。老挝的人口密度为26.7人/平方公里(2012年估计)。人口自然成长率为2.27%,这意味着每年有大约2.27%的人口增加。老挝的人均寿命为68岁(2012)。至于人均国民收入水平,2013年的数据显示,老挝的人均国民收入为1460美元。总体来说,老挝的经济发展相对滞后,人口数量虽然庞大,但人均收入水平较低。
老挝人口概况及种族分布
老挝是一个位于东南亚的内陆国家,人口共约为700万,拥有49个不同的民族。这些民族大致可以分为四大族系:老泰语族系、孟-高棉语族系、苗-瑶语族系和汉-藏语族系。虽然不同的民族拥有不同的语言和文化,但他们都受到了南传佛教的影响。根据最新的统计数据,南传佛教是老挝最大的宗教信仰,占总人口的67%,其次为基督教,占1.5%,其他或者未说明占31.5%。除了宗教信仰,老挝的居民还信仰一些其他的宗教,如伊斯兰教。此外,还有一些人没有明确的宗教信仰。在老挝,大约3万多人是华侨华人,他们来自中国南亚和东南亚地区。这些华侨华人在老挝创办了各种企业、学校和慈善机构,对老挝的社会和经济发展做出了重要贡献。总的来说,老挝是一个多元文化的国家,各个民族和宗教信仰共同构成了其独特的社会风貌。
老挝历年人口数据统计数据以及人口成长率
年份 | 人口数量 | 成长率 |
1960 | 2119731 | N/A% |
1961 | 2169035 | 2.33% |
1962 | 2219669 | 2.33% |
1963 | 2271735 | 2.35% |
1964 | 2325343 | 2.36% |
1965 | 2380603 | 2.38% |
1966 | 2436999 | 2.37% |
1967 | 2494491 | 2.36% |
1968 | 2554162 | 2.39% |
1969 | 2617482 | 2.48% |
1970 | 2685174 | 2.59% |
1971 | 2758694 | 2.74% |
1972 | 2836932 | 2.84% |
1973 | 2915019 | 2.75% |
1974 | 2986320 | 2.45% |
1975 | 3046549 | 2.02% |
1976 | 3093537 | 1.54% |
1977 | 3130003 | 1.18% |
1978 | 3162568 | 1.04% |
1979 | 3200598 | 1.20% |
1980 | 3250924 | 1.57% |
1981 | 3315725 | 1.99% |
1982 | 3393250 | 2.34% |
1983 | 3481583 | 2.60% |
1984 | 3577281 | 2.75% |
1985 | 3677692 | 2.81% |
1986 | 3782195 | 2.84% |
1987 | 3891340 | 2.89% |
1988 | 4004881 | 2.92% |
1989 | 4122737 | 2.94% |
1990 | 4244520 | 2.95% |
1991 | 4369940 | 2.95% |
1992 | 4497827 | 2.93% |
1993 | 4625861 | 2.85% |
1994 | 4751142 | 2.71% |
1995 | 4871472 | 2.53% |
1996 | 4986592 | 2.36% |
1997 | 5096724 | 2.21% |
1998 | 5200898 | 2.04% |
1999 | 5298146 | 1.87% |
2000 | 5388281 | 1.70% |
2001 | 5470169 | 1.52% |
2002 | 5545245 | 1.37% |
2003 | 5619069 | 1.33% |
2004 | 5699112 | 1.42% |
2005 | 5790646 | 1.61% |
2006 | 5895930 | 1.82% |
2007 | 6013278 | 1.99% |
2008 | 6139127 | 2.09% |
2009 | 6267968 | 2.10% |
2010 | 6395713 | 2.04% |
2011 | 6521314 | 1.96% |
2012 | 6645827 | 1.91% |
2013 | 6757743 | 1.68% |
2014 | 6911261 | 2.27% |
- 人口
- GDP
- 建筑