孟加拉国人口数量排行榜及人口概况,种族分布,历年人口数据统计数据,人口成长率
截至2019年12月,孟加拉国的总人口约1.6亿,其中孟加拉族占总数的98%,国家的国语是孟加拉语,官方语言为英语。伊斯兰教是孟加拉国的国教,穆斯林占全国总人口的88%。
孟加拉国人口数量
孟加拉国位于亚洲东南部,是南亚次大陆上的一个内陆国家。孟加拉国的面积为147570平方公里,是南亚次大陆上的一个内陆国家。孟加拉国的男女比例约为50.6:49.9,男性人口数量为81190073,女性人口数量为79252353,人口总数为160442426人。孟加拉国的主要语言是孟加拉语,同时也广泛使用英语。孟加拉国的人口密度为1,107人/平方公里,人口自然成长率为2.12%,人均寿命为70岁,人均国民收入水平为900美元。孟加拉国是一个发展中国家,其经济活动以农业为主导,但近年来,工业和服务业的发展也有所加快。尽管面临着许多挑战,如贫困、教育和医疗资源不足、环境问题等,但孟加拉国的人口仍在持续增长,其经济发展和进步也在不断推进。总的来说,孟加拉国是一个人口众多、发展迅速的国家,尽管面临着许多挑战,但其人民的坚韧不拔和决心正在推动着国家的进步。
孟加拉国人口概况及种族分布
孟加拉国是位于南亚的一个国家,其主要民族是孟加拉族,人口约有1.6亿人。孟加拉族信奉上座部佛教,占总人口的15%。此外,孟加拉国还有来自缅甸的罗兴亚人,占总人口的1%。孟加拉国的经济主要以农业为主,但由于地形条件较差,农业生产效率低下,约有一半的人口生活在贫困线以下,其中33.4%为极度贫困人口。孟加拉国的医疗资源也不充足,平均每4109人有1张医院床位,每3866人有1名医生,这是孟加拉国医疗体系面临的最大问题。
孟加拉国历年人口数据统计数据以及人口成长率
年份 | 人口数量 | 成长率 |
1960 | 49537147 | N/A% |
1961 | 50953503 | 2.86% |
1962 | 52403243 | 2.85% |
1963 | 53909233 | 2.87% |
1964 | 55503132 | 2.96% |
1965 | 57200412 | 3.06% |
1966 | 59029826 | 3.20% |
1967 | 60966588 | 3.28% |
1968 | 62909226 | 3.19% |
1969 | 64719958 | 2.88% |
1970 | 66308862 | 2.46% |
1971 | 67627868 | 1.99% |
1972 | 68730070 | 1.63% |
1973 | 69751017 | 1.49% |
1974 | 70883201 | 1.62% |
1975 | 72265173 | 1.95% |
1976 | 73944664 | 2.32% |
1977 | 75880084 | 2.62% |
1978 | 78011624 | 2.81% |
1979 | 80241773 | 2.86% |
1980 | 82498440 | 2.81% |
1981 | 84764142 | 2.75% |
1982 | 87060582 | 2.71% |
1983 | 89399666 | 2.69% |
1984 | 91804318 | 2.69% |
1985 | 94287722 | 2.71% |
1986 | 96851505 | 2.72% |
1987 | 99476987 | 2.71% |
1988 | 102133217 | 2.67% |
1989 | 104779345 | 2.59% |
1990 | 107385847 | 2.49% |
1991 | 109934590 | 2.37% |
1992 | 112430968 | 2.27% |
1993 | 114897543 | 2.19% |
1994 | 117369492 | 2.15% |
1995 | 119869585 | 2.13% |
1996 | 122400896 | 2.11% |
1997 | 124945315 | 2.08% |
1998 | 127478524 | 2.03% |
1999 | 129966823 | 1.95% |
2000 | 132383265 | 1.86% |
2001 | 134729503 | 1.77% |
2002 | 137006279 | 1.69% |
2003 | 139185986 | 1.59% |
2004 | 141235035 | 1.47% |
2005 | 143135180 | 1.35% |
2006 | 144868702 | 1.21% |
2007 | 146457067 | 1.10% |
2008 | 147969967 | 1.03% |
2009 | 149503100 | 1.04% |
2010 | 151125475 | 1.09% |
2011 | 152862431 | 1.15% |
2012 | 154695368 | 1.20% |
2013 | 157117897 | 1.57% |
2014 | 160441036 | 2.12% |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜