越南年度人口统计数据及排行榜
据越南《西贡解放报》近期报道,越南副总理阮善仁表示,越南总人口已达到8650万人,全球排名为第13位。然而,该国人均收入和其他涉及人民健康的指标却远低于全球多个国家。
越南人口数量:
《越南人口总数:91038959人 越南男性人口数量:45016686(49.4%) 越南女性人口数量:46022273(50.6%) 越南国土面积:329556平方公里 越南人使用语言:越南语 越南男女比例:约为49.4:50.6 越南人口密度:272人/平方公里 越南人口自然成长率:1.46% 越南人均寿命:76(2012) 越南人均国民收入水平:1730美元(2013)》的内容表明,越南是一个人口较多的国家,男性人口数量稍多于女性人口,主要语言为越南语,人口密度较高,自然增长率为1.46%,平均寿命为76岁,人均国民收入水平为1730美元,总体来说,越南人口数量多,自然增长率较高,人均寿命较短,国民收入水平尚可。
越南人口概况及种族分布
越南是一个由54个不同民族组成的国家,其中京族占总人口的87%,而剩下的13%则是由少数民族所组成。根据2009年越南人口普查的数据,华族是该国的第八大民族,人口数量为823,071人,占总人口的0.96%。尽管华族属于越南的少数民族之一,但是华语却被认为是属于外国语言,属于外语教学领域。这也意味着,华族居民在学校接受的教育通常以越南语为主,而华语则被视为一种辅助语言或兴趣课程。然而,近年来,随着中越两国经济的快速发展和文化交流的加强,华语的地位也有所提高,越来越多的人开始学习和使用华语。总的来说,越南是一个多元文化的国家,各种民族在其中都发挥着重要的作用。尽管华族在越南的人口比例并不大,但他们的存在为越南的社会和文化增添了独特的色彩。
越南历年人口数据统计数据以及人口成长率
年份 | 人口数量 | 成长率 |
1960 | 34743000 | N/A% |
1961 | 35428000 | 1.97% |
1962 | 36123000 | 1.96% |
1963 | 36836000 | 1.97% |
1964 | 37574000 | 2.00% |
1965 | 38341000 | 2.04% |
1966 | 39142000 | 2.09% |
1967 | 39980000 | 2.14% |
1968 | 40856000 | 2.19% |
1969 | 41773000 | 2.24% |
1970 | 42729000 | 2.29% |
1971 | 43725000 | 2.33% |
1972 | 44758000 | 2.36% |
1973 | 45825000 | 2.38% |
1974 | 46918000 | 2.39% |
1975 | 48030000 | 2.37% |
1976 | 49158000 | 2.35% |
1977 | 50295000 | 2.31% |
1978 | 51436000 | 2.27% |
1979 | 52574000 | 2.21% |
1980 | 53700000 | 2.14% |
1981 | 54722000 | 1.90% |
1982 | 55687000 | 1.76% |
1983 | 56655000 | 1.74% |
1984 | 57692000 | 1.83% |
1985 | 58868000 | 2.04% |
1986 | 60249000 | 2.35% |
1987 | 61750000 | 2.49% |
1988 | 63263000 | 2.45% |
1989 | 64774000 | 2.39% |
1990 | 66016700 | 1.92% |
1991 | 67242400 | 1.86% |
1992 | 68450100 | 1.80% |
1993 | 69644500 | 1.74% |
1994 | 70824500 | 1.69% |
1995 | 71995500 | 1.65% |
1996 | 73156700 | 1.61% |
1997 | 74306900 | 1.57% |
1998 | 75456300 | 1.55% |
1999 | 76596700 | 1.51% |
2000 | 77630900 | 1.35% |
2001 | 78621000 | 1.28% |
2002 | 79538700 | 1.17% |
2003 | 80468400 | 1.17% |
2004 | 81437700 | 1.20% |
2005 | 82393500 | 1.17% |
2006 | 83313000 | 1.12% |
2007 | 84221100 | 1.09% |
2008 | 85122300 | 1.07% |
2009 | 86025000 | 1.06% |
2010 | 86932500 | 1.05% |
2011 | 87840000 | 1.04% |
2012 | 88772900 | 1.06% |
2013 | 89728096 | 1.08% |
2014 | 91038411 | 1.46% |
- 人口
- GDP
- 建筑