您好,欢迎访问长云分类目录网,我们将竭诚为您服务!

沙特阿拉伯:人口数量、种族分布、历年数据及增长率排行榜

2024-08-31 19:30:02所属类别:人口 浏览:8

截至2014年,沙特阿拉伯的华人华侨数量并没有确切的数据,估计在3-5万之间,主要居住在西部的塔伊夫、吉达、麦加等地。在沙特的华人华侨中,绝大多数为维吾尔族人;其次为回族,约有1000-2000人;汉族人约有100人,部分已入外籍。

 

  沙特阿拉伯人口总数:29319431人(2014)   沙特阿拉伯男性人口数量:16189603(55.2%)   沙特阿拉伯女性人口数量:13129828(44.8%)   沙特阿拉伯男女比例:约为55.2:44.8   沙特阿拉伯人口增长率:2.08%(2014)   沙特阿拉伯人均寿命:75   沙特阿拉伯人均国民收入水平:26,200美元   沙特阿拉伯国土面积:2,250,000平方公里   沙特阿拉伯人口密度:12人/平方公里(2010年)   沙特阿拉伯人使用语言:阿拉伯语

沙特阿拉伯人口概况及种族分布

  大多数沙特人是地道的阿拉伯人,但也有一些人具有土耳其人、伊朗人、印度尼西亚人、印度人或非洲人血统,他们主要是居住在红海海岸地区的外来移民。很多人来自邻近的阿拉伯国家,他们受雇到沙特工作。沙特阿拉伯也有一定数量的亚裔人口,主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉、印度尼西亚及菲律宾。沙特阿拉伯境内也有不到10万西方人士。

沙特阿拉伯国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 4072110 N/A%
1961 4202984 3.21%
1962 4345738 3.40%
1963 4498390 3.51%
1964 4657855 3.54%
1965 4822502 3.53%
1966 4992625 3.53%
1967 5171093 3.57%
1968 5362099 3.69%
1969 5571166 3.90%
1970 5802967 4.16%
1971 6059524 4.42%
1972 6342159 4.66%
1973 6654009 4.92%
1974 6998359 5.18%
1975 7377881 5.42%
1976 7790588 5.59%
1977 8236583 5.72%
1978 8722480 5.90%
1979 9256774 6.13%
1980 9843265 6.34%
1981 10484746 6.52%
1982 11172632 6.56%
1983 11885086 6.38%
1984 12592829 5.95%
1985 13273786 5.41%
1986 13918323 4.86%
1987 14528398 4.38%
1988 15107785 3.99%
1989 15665086 3.69%
1990 16206078 3.45%
1991 16739895 3.29%
1992 17263613 3.13%
1993 17758096 2.86%
1994 18197011 2.47%
1995 18567343 2.04%
1996 18848350 1.51%
1997 19060850 1.13%
1998 19282965 1.17%
1999 19620692 1.75%
2000 20144584 2.67%
2001 20891594 3.71%
2002 21825217 4.47%
2003 22852333 4.71%
2004 23839231 4.32%
2005 24690067 3.57%
2006 25371936 2.76%
2007 25915624 2.14%
2008 26366358 1.74%
2009 26796375 1.63%
2010 27258387 1.72%
2011 27761728 1.85%
2012 28287855 1.90%
2013 28722639 1.54%
2014 29319182 2.08%











“人口排行榜”相关类型展示
  • 人口
  • GDP
  • 建筑

返回顶部