叙利亚人口排行榜:人口数量、种族分布及历年人口统计数据
截至2012年,叙利亚人口总数为2240万,其中阿拉伯人占80%以上,还有库尔德人、亚美尼亚人、土耳其人和彻尔克斯人等。目前人口约为1980万(2015年官方估计)。叙利亚人口数量截至2014年,叙利亚人口总数为22884473人。叙利亚男性人口数量为11576574人,女性人口数量为11307899人,男女比例约为50.6:49.4。叙利亚人口增长率截至2014年,叙利亚人口增长率高达1.24%。叙利亚人均寿命为75岁。叙利亚人均国民收入水平为1850美元,其中80%以上的人口信奉伊斯兰教,14%信奉基督教。其中,伊斯兰教逊尼派占80%,什叶派占20%,什叶派中阿拉维派占75%。截至2011年叙利亚战争爆发后,大量人民为躲避战火外逃,至少10万人死于战火。
叙利亚人口总数:22884473人(2014) 叙利亚男性人口数量:11576574(50.6%) 叙利亚女性人口数量:11307899(49.4%) 叙利亚男女比例:约为50.6:49.4 叙利亚人口增长率:1.24%(2014) 叙利亚人均寿命:75(2012) 叙利亚人均国民收入水平:1850美元(2007) 叙利亚国土面积:185,180平方公里(含戈兰高地) 叙利亚人口密度:118.3人/平方公里(2012年7月) 叙利亚人使用语言:阿拉伯语,通用英语和法语
叙利亚人口概况及种族分布
叙利亚人口中,阿拉伯人占80%以上,还有库尔德人、亚美尼亚人、土耳其人和彻尔克斯人等。居民中85%信奉伊斯兰教,14%信奉基督教。其中,伊斯兰教逊尼派占80%(约占全国人口的68%),什叶派占20%,在什叶派中阿拉维派占75%(约占全国人口的11.5%)。2011年叙利亚战争爆发后,大量人民为躲避战火外逃,至少10万人死于战火。叙利亚国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 4592777 | N/A% |
1961 | 4742596 | 3.26% |
1962 | 4897428 | 3.26% |
1963 | 5057825 | 3.28% |
1964 | 5224579 | 3.30% |
1965 | 5398333 | 3.33% |
1966 | 5579283 | 3.35% |
1967 | 5767478 | 3.37% |
1968 | 5963248 | 3.39% |
1969 | 6166933 | 3.42% |
1970 | 6378802 | 3.44% |
1971 | 6599366 | 3.46% |
1972 | 6828765 | 3.48% |
1973 | 7066474 | 3.48% |
1974 | 7311685 | 3.47% |
1975 | 7564000 | 3.45% |
1976 | 7822610 | 3.42% |
1977 | 8088148 | 3.39% |
1978 | 8363346 | 3.40% |
1979 | 8651904 | 3.45% |
1980 | 8956156 | 3.52% |
1981 | 9277280 | 3.59% |
1982 | 9613572 | 3.62% |
1983 | 9960919 | 3.61% |
1984 | 10313558 | 3.54% |
1985 | 10667245 | 3.43% |
1986 | 11020570 | 3.31% |
1987 | 11374437 | 3.21% |
1988 | 11729760 | 3.12% |
1989 | 12088336 | 3.06% |
1990 | 12451539 | 3.00% |
1991 | 12818302 | 2.95% |
1992 | 13187960 | 2.88% |
1993 | 13562742 | 2.84% |
1994 | 13945646 | 2.82% |
1995 | 14338240 | 2.82% |
1996 | 14746306 | 2.85% |
1997 | 15168523 | 2.86% |
1998 | 15591261 | 2.79% |
1999 | 15995760 | 2.59% |
2000 | 16371208 | 2.35% |
2001 | 16700984 | 2.01% |
2002 | 16994676 | 1.76% |
2003 | 17298476 | 1.79% |
2004 | 17676012 | 2.18% |
2005 | 18167367 | 2.78% |
2006 | 18804914 | 3.51% |
2007 | 19561477 | 4.02% |
2008 | 20346056 | 4.01% |
2009 | 21031546 | 3.37% |
2010 | 21532647 | 2.38% |
2011 | 21961676 | 1.99% |
2012 | 22399254 | 1.99% |
2013 | 22603759 | 0.91% |
2014 | 22884355 | 1.24% |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+