阿曼人口排行榜:数量、概况、种族分布、历年人口统计数据及人口成长率
重写后:2014年,阿曼总人口约为395.7万人,其中本国居民约为221.3万人,外国常住人口约为174.4万人。马斯喀特省和巴提奈区是全国人口最多的两个地区,占全国总人口的55%。然而,也有一些地区人口稀少,穆桑达姆省的人口仅占全国总人口的不到1%。阿曼的人口密度为每平方公里12.8人。2018年3月,中国外交部发布的数据显示,阿曼全国人口约为455.9万人,其中阿曼人占54.9%,伊斯兰教为国教,约有85.9%的人口为穆斯林,大多数为伊巴德教派。请注意,以上数据可能有所变动,应以最新官方数据为准。
阿曼人口总数:3473696人(2014) 阿曼男性人口数量:2049688(59.0%) 阿曼女性人口数量:1424008(41.0%) 阿曼男女比例:约为59.0:41.0 阿曼人口增长率:2.74%(2014) 阿曼人均寿命:77(2012) 阿曼人均国民收入水平:25,250美元(2012) 阿曼国土面积:309,501平方公里 阿曼人口密度:8.9人/平方公里(2012年) 阿曼人使用语言:阿拉伯语
阿曼人口概况及种族分布
阿曼人口分布中,外籍人口占人口总数比例从1993年的26%降为10年后的23.7%。阿曼男性公民与女性公民的比例为100:102,女性公民仅比男性公民多1.7万人。巴提奈区人口约占全国人口的28%,是人口第一大区。马斯喀特省位居第二,越占全国人口总数的27%。阿曼国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 551737 | N/A% |
1961 | 564895 | 2.38% |
1962 | 578825 | 2.47% |
1963 | 593504 | 2.54% |
1964 | 608889 | 2.59% |
1965 | 625007 | 2.65% |
1966 | 642005 | 2.72% |
1967 | 660117 | 2.82% |
1968 | 679593 | 2.95% |
1969 | 700729 | 3.11% |
1970 | 723850 | 3.30% |
1971 | 748971 | 3.47% |
1972 | 776379 | 3.66% |
1973 | 806989 | 3.94% |
1974 | 841947 | 4.33% |
1975 | 882044 | 4.76% |
1976 | 927433 | 5.15% |
1977 | 977788 | 5.43% |
1978 | 1032772 | 5.62% |
1979 | 1091831 | 5.72% |
1980 | 1154375 | 5.73% |
1981 | 1220512 | 5.73% |
1982 | 1289842 | 5.68% |
1983 | 1360637 | 5.49% |
1984 | 1430680 | 5.15% |
1985 | 1498416 | 4.73% |
1986 | 1562144 | 4.25% |
1987 | 1622123 | 3.84% |
1988 | 1681070 | 3.63% |
1989 | 1742950 | 3.68% |
1990 | 1810103 | 3.85% |
1991 | 1885036 | 4.14% |
1992 | 1965586 | 4.27% |
1993 | 2043912 | 3.98% |
1994 | 2109246 | 3.20% |
1995 | 2154600 | 2.15% |
1996 | 2175998 | 0.99% |
1997 | 2177723 | 0.08% |
1998 | 2171135 | -0.30% |
1999 | 2172287 | 0.05% |
2000 | 2192535 | 0.93% |
2001 | 2239025 | 2.12% |
2002 | 2308409 | 3.10% |
2003 | 2389121 | 3.50% |
2004 | 2464001 | 3.13% |
2005 | 2522325 | 2.37% |
2006 | 2554905 | 1.29% |
2007 | 2569739 | 0.58% |
2008 | 2593523 | 0.93% |
2009 | 2663224 | 2.69% |
2010 | 2802768 | 5.24% |
2011 | 3024774 | 7.92% |
2012 | 3314001 | 9.56% |
2013 | 3381010 | 2.02% |
2014 | 3473657 | 2.74% |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+