2019年世界负债国排行榜:日本、希腊、意大利位列前三
在国际信贷关系中,有一些国家的资本输入大于资本输出,这就是我们通常所说的债务国。然而,一个国家成为债务国并不一定意味着他们的经济实力较弱。事实上,许多发达资本主义国家虽然负债较多,但这些负债在其国内生产总值中的占比并不大,尤其是净外债所占比重很小。发达资本主义国家的强大经济实力和丰富的外汇和黄金储备为他们偿还债务提供了保障。因此,这些国家通常可以成功应对债务危机,而没有出现相当严重的后果。相比之下,发展中国家的经济实力通常不如发达资本主义国家强大,他们在面对严重的债务问题时往往难以应对,最终在1982年爆发了债务危机。形成国际债务危机的原因是多方面的,既有外部原因,也有内部原因。
2019世界负债国排名
排行 | 国家 | 政府负债率(百分比) | 政府负债额(亿美元) | 家庭负债率(百分比) |
1 | 日本 | 253 | 125789 | 57.7 |
2 | 希腊 | 181.1 | 3968 | 53.6 |
3 | 意大利 | 132.7 | 27498 | 40.9 |
4 | 新加坡 | 112.2 | 4052 | 54.9 |
5 | 美国 | 110.4 | 226253 | 76.4 |
6 | 法国 | 98.4 | 27038 | 59.5 |
7 | 西班牙 | 97.1 | 13845 | 59.6 |
8 | 加拿大 | 90.6 | 15505 | 100.2 |
9 | 英国 | 84.7 | 23958 | 86.5 |
10 | 巴西 | 77.3 | 14441 | 27.1 |
11 | 印度 | 71.7 | 19479 | 11.3 |
12 | 德国 | 60.9 | 24362 | 52.7 |
13 | 墨西哥 | 46.3 | 5664 | 16.1 |
14 | 泰国 | 41.8 | 2037 | 68.3 |
15 | 澳大利亚 | 40.7 | 5772 | 120.5 |
16 | 韩国 | 36.6 | 5927 | 96.9 |
17 | 土耳其 | 29.3 | 2246 | 15.6 |
18 | 沙特阿拉伯 | 19.1 | 1491 | 12.1 |
“GDP排行榜”相关类型展示
- GDP
- 特色
- 人口
GDP more+