「2019上半年谁是城市GDP排行榜前三名?」
以下是《最新中国城市GDP百强榜排名城市2019上半年GDP(亿元 )实际增速1上海16409.95.90%2北京15212.56.30%3深圳12133.97.40%4广州11755.57.10%5天津10371.24.60%6重庆10334.86.20%7苏州9548.36.00%8成都7702.48.20%9武汉6949.16.90%10杭州6949.16.90%11南京6742.68.10%12青岛6552.76.40%13无锡5962.57.10%14长沙5537.88.20%15宁波5417.26.50%16郑州5106.97.90%17佛山4795.26.90%18济南4791.77.00%19南通4580.16.50%20东莞4215.96.90%21烟台4171.85.40%22西安4142.47.00%23泉州4007.88.00%24常州3765.67.10%25合肥3752.28.10%26大连36716.70%27徐州3540.86.10%28福州3528.58.50%29唐山33907.50%30潍坊3380.95.10%31石家庄3156.87.80%32长春33温州2960.68.20%34盐城2885.16.40%35扬州2804.67.00%36绍兴2738.17.70%37泰州2732.27.00%38哈尔滨2717.75.00%39沈阳40淄博26643.80%41南昌2644.58.60%42济宁2572.54.10%43临沂2505.53.50%44昆明2355.98.00%45嘉兴2317.67.10%46洛阳23158.30%47厦门2307.48.00%48台州2263.65.50%49镇江2216.35.90%50金华2109.66.50%51惠州2089.24.50%52宜昌2077.58.20%53襄阳2061.98.00%54泰安2048.15.50%55鄂尔多斯1969.14.60%56淮安1956.17.20%57东营1953.11.70%58太原1951.78.00%59中山1913.90.90%60榆林1849.83.00%61威海1845.43.60%62德州18226.10%63南宁1817.63.70%64沧州18087.10%65贵阳1785.79.10%66漳州1775.77.60%67南阳1773.46.50%68聊城1733.63.50%69菏泽1706.15.50%70芜湖1694.48.30%71邯郸1679.97.20%73常德1598.77.70%74茂名1555.84.50%75保定1502.47.30%76呼和浩特1487.34
排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元 ) | 实际增速 |
1 | 上海 | 16409.9 | 5.90% |
2 | 北京 | 15212.5 | 6.30% |
3 | 深圳 | 12133.9 | 7.40% |
4 | 广州 | 11755.5 | 7.10% |
5 | 天津 | 10371.2 | 4.60% |
6 | 重庆 | 10334.8 | 6.20% |
7 | 苏州 | 9548.3 | 6.00% |
8 | 成都 | 7702.4 | 8.20% |
9 | 武汉 | 6949.1 | 6.90% |
10 | 杭州 | 6949.1 | 6.90% |
11 | 南京 | 6742.6 | 8.10% |
12 | 青岛 | 6552.7 | 6.40% |
13 | 无锡 | 5962.5 | 7.10% |
14 | 长沙 | 5537.8 | 8.20% |
15 | 宁波 | 5417.2 | 6.50% |
16 | 郑州 | 5106.9 | 7.90% |
17 | 佛山 | 4795.2 | 6.90% |
18 | 济南 | 4791.7 | 7.00% |
19 | 南通 | 4580.1 | 6.50% |
20 | 东莞 | 4215.9 | 6.90% |
21 | 烟台 | 4171.8 | 5.40% |
22 | 西安 | 4142.4 | 7.00% |
23 | 泉州 | 4007.8 | 8.00% |
24 | 常州 | 3765.6 | 7.10% |
25 | 合肥 | 3752.2 | 8.10% |
26 | 大连 | 3671 | 6.70% |
27 | 徐州 | 3540.8 | 6.10% |
28 | 福州 | 3528.5 | 8.50% |
29 | 唐山 | 3390 | 7.50% |
30 | 潍坊 | 3380.9 | 5.10% |
31 | 石家庄 | 3156.8 | 7.80% |
32 | 长春 | ||
33 | 温州 | 2960.6 | 8.20% |
34 | 盐城 | 2885.1 | 6.40% |
35 | 扬州 | 2804.6 | 7.00% |
36 | 绍兴 | 2738.1 | 7.70% |
37 | 泰州 | 2732.2 | 7.00% |
38 | 哈尔滨 | 2717.7 | 5.00% |
39 | 沈阳 | ||
40 | 淄博 | 2664 | 3.80% |
41 | 南昌 | 2644.5 | 8.60% |
42 | 济宁 | 2572.5 | 4.10% |
43 | 临沂 | 2505.5 | 3.50% |
44 | 昆明 | 2355.9 | 8.00% |
45 | 嘉兴 | 2317.6 | 7.10% |
46 | 洛阳 | 2315 | 8.30% |
47 | 厦门 | 2307.4 | 8.00% |
48 | 台州 | 2263.6 | 5.50% |
49 | 镇江 | 2216.3 | 5.90% |
50 | 金华 | 2109.6 | 6.50% |
51 | 惠州 | 2089.2 | 4.50% |
52 | 宜昌 | 2077.5 | 8.20% |
53 | 襄阳 | 2061.9 | 8.00% |
54 | 泰安 | 2048.1 | 5.50% |
55 | 鄂尔多斯 | 1969.1 | 4.60% |
56 | 淮安 | 1956.1 | 7.20% |
57 | 东营 | 1953.1 | 1.70% |
58 | 太原 | 1951.7 | 8.00% |
59 | 中山 | 1913.9 | 0.90% |
60 | 榆林 | 1849.8 | 3.00% |
61 | 威海 | 1845.4 | 3.60% |
62 | 德州 | 1822 | 6.10% |
63 | 南宁 |
“GDP排行榜”相关类型展示
GDP more+
最新网站推荐返回顶部
|